Домашняя команда
[2024-10-29] Италия (ж) Испания (ж) 1:1 (0:0)
[2024-10-25] Испания (ж) Канада (ж) 1:1 (0:0)
[2024-08-09] Испания (ж) Германия (ж) 0:1 (0:0)
[2024-08-06] Бразилия (ж) Испания (ж) 4:2 (2:0)
[2024-08-03] Испания (ж) Колумбия (ж) 2:2 (0:1)
[2024-07-31] Бразилия (ж) Испания (ж) 0:2 (0:0)
[2024-07-28] Испания (ж) Нигерия (ж) 1:0 (0:0)
Гости
[2024-10-28] Германия (ж) Австралия (ж) 1:2 (1:1)
[2024-10-25] Англия (ж) Германия (ж) 3:4 (2:3)
[2024-08-09] Испания (ж) Германия (ж) 0:1 (0:0)
[2024-08-06] США (ж) Германия (ж) 0:0 (0:0) (доп. вр. 1:0)
[2024-08-03] Канада (ж) Германия (ж) 0:0 (0:0) (доп. вр. 0:0, пен. 2:4)
[2024-07-31] Замбия (ж) Германия (ж) 1:4 (0:1)
[2024-07-28] США (ж) Германия (ж) 4:1 (3:1)
Очные встречи
[2024-08-09] Испания (ж) Германия (ж) 0:1 (0:0)
[2022-02-17] Германия (ж) Испания (ж) 1:1 (0:0)
[2019-06-12] Германия (ж) Испания (ж) 1:0 (1:0)