Домашняя команда
[2024-10-18] Ева Лис Аои Ито 1:2 (7:6, 2:6, 3:6)
[2024-10-16] Ева Лис Маккартни Кесслер 2:1 (7:6, 3:6, 7:5)
[2024-10-15] Ева Лис Камила Осорио Серрано 2:0 (6:2, 6:3)
[2024-10-13] Ева Лис Сюзан Ламенс 0:2 (5:7, 3:6)
[2024-10-12] Ева Лис Химено Сакацуме 2:0 (6:2, 6:2)
[2024-09-13] Ева Лис Зейнеп Сонмез 2:0 (7:5, 6:3)
[2024-09-12] Элизе Мертенс Ева Лис 1:2 (6:1, 2:6, 6:7)
Гости
[2024-11-09] Эмелин Дартрон Тиантсоа Ракотоманга Ражаона 2:1 (6:2, 5:7, 6:3)
[2024-11-08] Тиантсоа Ракотоманга Ражаона София Костулас 2:0 (6:2, 6:1)
[2024-11-07] Тиантсоа Ракотоманга Ражаона Ива Приморац 2:1 (4:6, 6:4, 6:2)
[2024-11-06] Тиантсоа Ракотоманга Ражаона Ярослава Барташевич 2:0 (7:6, 6:0)
[2024-11-05] Тиантсоа Ракотоманга Ражаона Эммануэль Жирар 2:0 (6:1, 6:0)
[2024-10-29] Екатерина Казионова Тиантсоа Ракотоманга Ражаона 2:0 (7:5, 6:3)
[2024-10-23] Селин Наеф Тиантсоа Ракотоманга Ражаона 2:0 (6:0, 6:3)
Очные встречи
[2024-05-21] Ева Лис Тиантсоа Ракотоманга Ражаона 2:0 (6:4, 7:5)