Домашняя команда
[2025-02-05] Аревало М./Павич М. Ноуза П./Рикл П. 2:0 (6:3, 6:2)
[2025-01-21] Аревало М./Павич М. Горанссон А./Вербек С. 1:2 (4:6, 6:4, 3:6)
[2025-01-19] Аревало М./Павич М. Думбия С./Ребуль Ф. 2:0 (6:4, 7:6)
[2025-01-17] Аревало М./Павич М. Джумхур Д./Циципас П. 2:0 (6:2, 6:2)
[2025-01-16] Аревало М./Павич М. Хидзиката Р./Кублер Дж. 2:0 (6:0, 6:2)
[2025-01-10] Аревало М./Павич М. Болелли С./Вавассори А. 1:2 (6:4, 6:7, 8:10)
[2025-01-09] Аревало М./Павич М. Нис Х./Роже-Васслен Э. 2:0 (7:6, 6:2)
Гости
[2024-08-31] Кэш Дж./Галлоуэй Р. Бойер Т./Нава Э. 1:2 (7:6, 3:6, 4:6)
[2024-08-28] Макдональд М./Микелсен А. Кэш Дж./Галлоуэй Р. 0:2 (6:7, 1:6)
[2024-08-24] Кэш Дж./Галлоуэй Р. Ламмонс Н./Уитроу Дж. 0:2 (4:6, 3:6)
[2024-08-23] Маррей Дж./Пирс Дж. Кэш Дж./Галлоуэй Р. 1:2 (7:5, 5:7, 8:10)
[2024-08-21] Францен К./Жебенс Х. Кэш Дж./Галлоуэй Р. 0:2 (3:6, 4:6)
[2024-08-20] Кэш Дж./Галлоуэй Р. Думбия С./Гласспул Л. 2:0 (6:3, 6:4)
[2024-07-31] Кэш Дж./Галлоуэй Р. Корда С./Микелсен А. 0:2 (4:6, 2:6)
Очные встречи
[2024-06-20] Аревало М./Павич М. Кэш Дж./Галлоуэй Р. 2:0 (6:4, 6:4)
[2024-05-23] Аревало М./Павич М. Кэш Дж./Галлоуэй Р. 2:1 (6:4, 6:7, 10:6)
[2024-01-10] Аревало М./Павич М. Кэш Дж./Галлоуэй Р. 1:2 (6:4, 6:7, 9:11)