Домашняя команда
[2024-08-11] Караваджо СК Гремиу Жувентус 3:1 (1:0)
[2024-08-04] Гремиу Жувентус Караваджо СК 2:1 (2:1)
[2024-07-28] Тубаран Гремиу Жувентус 1:1 (1:1)
[2024-07-25] Гремиу Жувентус Тубаран 1:0 (0:0)
[2024-07-14] Гремиу Жувентус Камбориу 2:1 (1:1)
[2024-07-07] Гремиу Жувентус Блуменау 3:2 (1:1)
[2024-06-30] Тубаран Гремиу Жувентус 1:0 (0:0)
Гости
[2024-07-29] Карлос Рено Камбориу 0:1 (0:1) (пен. 3:4)
[2024-07-25] Камбориу Карлос Рено 0:1 (0:0)
[2024-07-21] Гуарани Пальоса Карлос Рено 1:1 (0:0)
[2024-07-17] Карлос Рено Блуменау 1:0 (0:0)
[2024-07-12] Карлос Рено Метрополитано Блуменау 3:1 (1:0)
[2024-06-24] Карлос Рено Караваджо СК 0:0 (0:0)
[2024-06-16] Гремиу Жувентус Карлос Рено 0:2 (0:2)
Очные встречи
[2024-06-16] Гремиу Жувентус Карлос Рено 0:2 (0:2)
[2023-07-01] Карлос Рено Гремиу Жувентус 1:1 (0:0)