Домашняя команда
[2024-07-21] Игуату Соуза ПБ 1:0 (1:0)
[2024-07-14] Соуза ПБ Трезе 1:1 (1:1)
[2024-07-07] Потигуар Моссоро Соуза ПБ 0:1 (0:1)
[2024-07-03] Соуза ПБ Санта-Круз РН 3:0 (3:0)
[2024-06-27] Америка РН Соуза ПБ 1:0 (1:0)
[2024-06-16] Атлетико СЕ Соуза ПБ 2:0 (1:0)
[2024-06-12] Соуза ПБ Маракана 3:2 (1:1)
Гости
[2024-07-21] Америка РН Маракана 2:1 (0:1)
[2024-07-14] Маракана Потигуар Моссоро 2:0 (0:0)
[2024-07-07] Трезе Маракана 2:1 (1:1)
[2024-07-03] Маракана Атлетико СЕ 0:0 (0:0)
[2024-06-27] Игуату Маракана 2:0 (0:0)
[2024-06-16] Маракана Санта-Круз РН 2:1 (1:1)
[2024-06-12] Соуза ПБ Маракана 3:2 (1:1)
Очные встречи
[2024-06-12] Соуза ПБ Маракана 3:2 (1:1)
[2024-06-09] Маракана Соуза ПБ 0:1 (0:1)