Домашняя команда
[2024-09-24] Нью-Йорк Либерти (ж) Атланта Дрим (ж) 91:82 (19:28, 24:20, 22:16, 26:18)
[2024-09-22] Нью-Йорк Либерти (ж) Атланта Дрим (ж) 83:69 (29:16, 19:14, 21:19, 14:20)
[2024-09-19] Нью-Йорк Либерти (ж) Атланта Дрим (ж) 67:78 (15:21, 15:22, 19:23, 18:12)
[2024-09-17] Атланта Дрим (ж) Чикаго Скай (ж) 86:70 (22:14, 24:18, 14:20, 26:18)
[2024-09-15] Вашингтон Мистикс (ж) Атланта Дрим (ж) 73:76 (14:21, 18:18, 21:15, 17:16, 3:6) (ОТ)
[2024-09-13] Атланта Дрим (ж) Вашингтон Мистикс (ж) 69:72 (20:14, 10:20, 19:18, 20:20)
[2024-09-10] Атланта Дрим (ж) Миннесота Линкс (ж) 64:76 (14:20, 24:21, 16:22, 10:13)
Гости
[2024-09-20] Миннесота Линкс (ж) Лос-Анджелес Спаркс (ж) 51:68 (13:19, 17:19, 14:15, 7:15)
[2024-09-18] Лос-Анджелес Спаркс (ж) Финикс Меркури (ж) 81:85 (14:14, 30:22, 10:28, 27:21)
[2024-09-15] Сиэтл Сторм (ж) Лос-Анджелес Спаркс (ж) 90:87 (24:15, 28:23, 21:27, 17:22)
[2024-09-12] Лос-Анджелес Спаркс (ж) Сиэтл Сторм (ж) 82:90 (23:15, 18:26, 19:25, 22:24)
[2024-09-11] Лос-Анджелес Спаркс (ж) Коннектикут Сан (ж) 66:86 (18:16, 14:27, 13:21, 21:22)
[2024-09-09] Лос-Анджелес Спаркс (ж) Коннектикут Сан (ж) 67:79 (18:19, 27:20, 13:16, 9:24)
[2024-09-07] Чикаго Скай (ж) Лос-Анджелес Спаркс (ж) 92:78 (19:20, 29:22, 27:19, 17:17)
Очные встречи
[2024-09-01] Лос-Анджелес Спаркс (ж) Атланта Дрим (ж) 62:80 (12:25, 18:21, 15:18, 17:16)
[2024-06-16] Атланта Дрим (ж) Лос-Анджелес Спаркс (ж) 87:74 (20:14, 25:26, 15:21, 27:13)
[2024-05-16] Лос-Анджелес Спаркс (ж) Атланта Дрим (ж) 81:92 (26:26, 22:22, 18:18, 15:26)
[2023-08-26] Атланта Дрим (ж) Лос-Анджелес Спаркс (ж) 78:83 (20:17, 32:22, 12:23, 14:21)
[2023-08-12] Лос-Анджелес Спаркс (ж) Атланта Дрим (ж) 85:74 (22:24, 16:21, 24:11, 23:18)
[2023-07-06] Лос-Анджелес Спаркс (ж) Атланта Дрим (ж) 79:90 (16:29, 24:24, 18:18, 21:19)
[2023-07-02] Атланта Дрим (ж) Лос-Анджелес Спаркс (ж) 112:84 (34:28, 20:20, 26:21, 32:15)