Домашняя команда
[2024-11-02] Титуан Дроге Билли Харрис 2:1 (6:4, 3:6, 6:4)
[2024-10-29] Билли Харрис Алибек Качмазов 0:2 (4:6, 5:7)
[2024-10-24] Жуан Фонсека Билли Харрис 2:0 (6:4, 6:2)
[2024-10-22] Алексис Готье Билли Харрис 0:2 (2:6, 3:6)
[2024-10-16] Билли Харрис Саба Пурцеладзе 0:2 (4:6, 6:7)
[2024-10-14] Билли Харрис Касидит Самрей 2:1 (6:4, 6:7, 6:3)
[2024-10-10] Билли Харрис Маккензи Макдональд 0:2 (0:6, 1:6)
Гости
[2024-11-11] Сё Симабукуро Вон Чак Лам Колман 2:0 (7:6, 6:2)
[2024-11-06] Вон Чак Лам Колман Алекс Болт 0:2 (6:7, 2:6)
[2024-11-04] Цзэн Чунь Синь Вон Чак Лам Колман 0:2 (2:6, 2:6)
[2024-10-31] Касидит Самрей Вон Чак Лам Колман 2:1 (6:7, 7:5, 6:4)
[2024-10-29] Бай Янь Вон Чак Лам Колман 1:2 (3:6, 6:3, 3:6)
[2024-10-25] Вон Чак Лам Колман Таро Даниель 0:2 (4:6, 4:6)
[2024-10-24] Вон Чак Лам Колман Ли Куань-И 2:1 (6:1, 6:7, 6:3)
Очные встречи
[2024-06-11] Билли Харрис Вон Чак Лам Колман 2:0 (6:3, 6:4)