Домашняя команда
[2024-10-09] Миннесота Линкс (ж) Коннектикут Сан (ж) 88:77 (31:18, 22:16, 12:14, 23:29)
[2024-10-06] Коннектикут Сан (ж) Миннесота Линкс (ж) 92:82 (15:22, 28:28, 25:13, 24:19)
[2024-10-04] Коннектикут Сан (ж) Миннесота Линкс (ж) 81:90 (16:23, 20:25, 18:20, 27:22)
[2024-10-02] Миннесота Линкс (ж) Коннектикут Сан (ж) 77:70 (12:10, 24:20, 22:19, 19:21)
[2024-09-30] Миннесота Линкс (ж) Коннектикут Сан (ж) 70:73 (16:23, 22:19, 24:15, 8:16)
[2024-09-25] Коннектикут Сан (ж) Индиана Фивер (ж) 87:81 (17:14, 24:20, 20:18, 26:29)
[2024-09-22] Коннектикут Сан (ж) Индиана Фивер (ж) 93:69 (23:20, 23:18, 22:19, 25:12)
Гости
[2024-09-20] Миннесота Линкс (ж) Лос-Анджелес Спаркс (ж) 51:68 (13:19, 17:19, 14:15, 7:15)
[2024-09-18] Лос-Анджелес Спаркс (ж) Финикс Меркури (ж) 81:85 (14:14, 30:22, 10:28, 27:21)
[2024-09-15] Сиэтл Сторм (ж) Лос-Анджелес Спаркс (ж) 90:87 (24:15, 28:23, 21:27, 17:22)
[2024-09-12] Лос-Анджелес Спаркс (ж) Сиэтл Сторм (ж) 82:90 (23:15, 18:26, 19:25, 22:24)
[2024-09-11] Лос-Анджелес Спаркс (ж) Коннектикут Сан (ж) 66:86 (18:16, 14:27, 13:21, 21:22)
[2024-09-09] Лос-Анджелес Спаркс (ж) Коннектикут Сан (ж) 67:79 (18:19, 27:20, 13:16, 9:24)
[2024-09-07] Чикаго Скай (ж) Лос-Анджелес Спаркс (ж) 92:78 (19:20, 29:22, 27:19, 17:17)
Очные встречи
[2024-09-11] Лос-Анджелес Спаркс (ж) Коннектикут Сан (ж) 66:86 (18:16, 14:27, 13:21, 21:22)
[2024-09-09] Лос-Анджелес Спаркс (ж) Коннектикут Сан (ж) 67:79 (18:19, 27:20, 13:16, 9:24)
[2024-08-20] Коннектикут Сан (ж) Лос-Анджелес Спаркс (ж) 69:61 (17:20, 24:15, 12:11, 16:15)
[2024-06-18] Коннектикут Сан (ж) Лос-Анджелес Спаркс (ж) 79:70 (18:14, 21:14, 24:20, 16:22)
[2023-09-05] Коннектикут Сан (ж) Лос-Анджелес Спаркс (ж) 90:76 (26:20, 23:16, 21:26, 20:14)
[2023-08-27] Коннектикут Сан (ж) Лос-Анджелес Спаркс (ж) 83:68 (19:20, 24:18, 26:19, 14:11)
[2023-06-18] Лос-Анджелес Спаркс (ж) Коннектикут Сан (ж) 74:83 (19:15, 25:24, 19:24, 11:20)