Домашняя команда
[2024-08-07] Онс Жабер Наоми Осака 0:2 (3:6, 1:6)
[2024-07-06] Онс Жабер Элина Свитолина 0:2 (1:6, 6:7)
[2024-07-04] Онс Жабер Робин Монтгомери 2:0 (6:1, 7:5)
[2024-07-02] Онс Жабер Моюка Утидзима 2:0 (6:3, 6:1)
[2024-06-20] Линда Носкова Онс Жабер 1:2 (7:6, 3:6, 4:6)
[2024-06-19] Ван Синь Юй Онс Жабер 0:2 (4:6, 6:7)
[2024-06-15] Онс Жабер Каролина Плишкова 1:2 (6:7, 7:6, 5:7)
Гости
[2024-10-12] Эна Сибахара Линда Фрухвиртова 2:1 (3:6, 7:6, 7:5)
[2024-10-05] Линда Фрухвиртова Леся Цуренко 0:2 (4:6, 1:6)
[2024-10-01] Линда Фрухвиртова Варвара Лепченко 1:2 (3:6, 6:3, 5:7)
[2024-09-23] Полина Кудерметова Линда Фрухвиртова 2:1 (6:7, 6:1, 6:2)
[2024-08-20] Линда Фрухвиртова Кристина Младенович 1:2 (6:3, 3:6, 3:6)
[2024-08-14] Мананчая Савангкаев Линда Фрухвиртова 2:0 (7:6, 7:5)
[2024-07-26] Кристина Младенович Линда Фрухвиртова 2:1 (6:4, 5:7, 7:6)
Очные встречи
[2024-06-14] Онс Жабер Линда Фрухвиртова 2:0 (6:2, 6:1)