Домашняя команда
[2024-09-27] Хантуа Борнео Хорнбиллс 65:71 (20:19, 19:20, 11:20, 15:12)
[2024-07-07] Правира Бандунг Хантуа 91:83 (17:25, 33:19, 19:16, 22:23)
[2024-06-30] Бима Джокьякарта Хантуа 93:84 (26:25, 33:16, 16:24, 18:19)
[2024-06-22] Хантуа Бали Юнайтед 84:82 (21:28, 21:14, 17:24, 25:16)
[2024-06-16] Хантуа Борнео Хорнбиллс 75:103 (17:29, 26:21, 17:36, 15:17)
[2024-06-15] Хантуа Раджавали Медан 100:81 (21:22, 27:17, 28:20, 24:22)
[2024-06-09] Борнео Хорнбиллс Хантуа 90:81 (24:20, 20:25, 20:16, 26:20)
Гости
[2024-09-27] Пелита Джайя Бали Юнайтед 74:49 (21:18, 19:4, 15:16, 19:11)
[2024-07-20] Пелита Джайя Бали Юнайтед 82:71 (23:19, 16:28, 20:9, 23:15)
[2024-07-18] Бали Юнайтед Пелита Джайя 66:96 (12:24, 19:18, 17:31, 18:23)
[2024-07-06] Бима Джокьякарта Бали Юнайтед 68:85 (19:26, 14:20, 19:21, 16:18)
[2024-06-30] Бали Юнайтед Пелита Джайя 75:89 (21:18, 20:27, 14:22, 20:22)
[2024-06-29] Бали Юнайтед Дева Юнайтед Сурабая 79:93 (16:15, 11:24, 26:25, 26:29)
[2024-06-22] Хантуа Бали Юнайтед 84:82 (21:28, 21:14, 17:24, 25:16)
Очные встречи
[2024-06-22] Хантуа Бали Юнайтед 84:82 (21:28, 21:14, 17:24, 25:16)
[2024-01-13] Бали Юнайтед Хантуа 84:72 (20:25, 26:12, 19:13, 19:22)
[2023-06-17] Бали Юнайтед Хантуа 95:64 (26:17, 25:20, 21:9, 23:18)
[2023-01-14] Бали Юнайтед Хантуа 71:75 (25:20, 19:20, 16:17, 11:18)
[2022-03-18] Хантуа Бали Юнайтед 65:57 (19:15, 11:19, 20:14, 15:9)
[2022-03-05] Бали Юнайтед Хантуа 54:53 (13:10, 13:16, 11:15, 17:12)