Домашняя команда
[2024-08-04] Япония (ж) Бельгия (ж) 58:85 (7:19, 16:20, 16:22, 19:24)
[2024-08-01] Япония (ж) Германия (ж) 64:75 (16:21, 20:21, 13:17, 15:16)
[2024-07-29] США (ж) Япония (ж) 102:76 (22:15, 28:24, 29:18, 23:19)
[2024-07-21] Япония (ж) Бельгия (ж) 65:75 (11:26, 14:15, 14:19, 26:15)
[2024-07-19] Франция (ж) Япония (ж) 75:62 (19:14, 19:18, 22:13, 15:17)
[2024-07-06] Япония (ж) Новая Зеландия (ж) 92:50 (24:13, 23:16, 23:9, 22:12)
[2024-07-04] Япония (ж) Новая Зеландия (ж) 125:57 (39:15, 28:19, 25:15, 33:8)
Гости
[2024-08-11] Бельгия (ж) Австралия (ж) 81:85 (19:20, 17:17, 25:23, 20:25)
[2024-08-09] США (ж) Австралия (ж) 85:64 (20:16, 25:11, 21:13, 19:24)
[2024-08-07] Сербия (ж) Австралия (ж) 67:85 (19:26, 13:22, 16:24, 19:13)
[2024-08-04] Австралия (ж) Франция (ж) 79:72 (19:17, 15:17, 25:16, 20:22)
[2024-08-01] Австралия (ж) Канада (ж) 70:65 (18:16, 20:16, 13:12, 19:21)
[2024-07-29] Нигерия (ж) Австралия (ж) 75:62 (18:17, 23:11, 10:19, 24:15)
[2024-07-23] Австралия (ж) Канада (ж) 74:77 (19:18, 20:17, 17:22, 18:20)
Очные встречи
[2024-06-20] Япония (ж) Австралия (ж) 96:85 (22:19, 30:22, 17:23, 27:21)
[2023-06-28] Австралия (ж) Япония (ж) 66:91 (21:15, 11:29, 19:26, 15:21)
[2022-09-27] Австралия (ж) Япония (ж) 71:54 (16:18, 20:16, 20:9, 15:11)
[2022-05-31] Австралия (ж) Япония (ж)
[2022-05-29] Австралия (ж) Япония (ж)
[2022-05-27] Австралия (ж) Япония (ж)
[2021-10-02] Япония (ж) Австралия (ж) 67:65 (20:12, 11:24, 22:19, 14:10)