Домашняя команда
[2024-10-15] Гергана Топалова Дилетта Керубини 0:2 (2:6, 1:6)
[2024-10-09] Росица Денчева Гергана Топалова 2:1 (4:6, 6:2, 6:4)
[2024-09-18] Лия Каратанчева Гергана Топалова 2:0 (7:5, 6:1)
[2024-09-04] Айана Акли Гергана Топалова 0:2 (1:6, 5:7)
[2024-08-29] Кристина Диас Адровер Гергана Топалова 2:0 (6:2, 6:4)
[2024-08-27] Лус Эбелинг Конинг Гергана Топалова 0:2 (2:6, 1:6)
[2024-08-20] Дестани Айява Гергана Топалова 2:0 (6:3, 6:0)
Гости
[2024-11-19] Екатерина Макарова Катарина Завацкая 2:0 (6:0, 6:1)
[2024-11-16] Катарина Завацкая Синя Краус 1:2 (3:6, 7:5, 5:7)
[2024-11-05] Катарина Завацкая Панна Удварди 0:2 (2:6, 0:6)
[2024-10-29] Дарья Лодикова Катарина Завацкая 2:0 (7:6, 6:1)
[2024-09-19] Гиомар Маристани Катарина Завацкая 0:2 (5:7, 4:6)
[2024-09-17] Ирина Мария Бара Катарина Завацкая 0:2 (3:6, 1:6)
[2024-09-03] Катарина Завацкая Дарья Семенистая 1:2 (4:6, 6:2, 4:6)
Очные встречи
[2024-06-18] Гергана Топалова Катарина Завацкая 0:2 (2:6, 2:6)
[2023-10-08] Гергана Топалова Катарина Завацкая 1:2 (3:6, 6:2, 5:7)
[2023-04-20] Гергана Топалова Катарина Завацкая 0:2 (2:6, 3:6)