Домашняя команда
[2024-10-21] Нью-Йорк Либерти (ж) Миннесота Линкс (ж) 67:62 (10:19, 17:15, 20:10, 13:16, 7:2) (ОТ)
[2024-10-19] Миннесота Линкс (ж) Нью-Йорк Либерти (ж) 82:80 (23:23, 23:22, 18:18, 18:17)
[2024-10-17] Миннесота Линкс (ж) Нью-Йорк Либерти (ж) 77:80 (28:18, 15:17, 19:26, 15:19)
[2024-10-13] Нью-Йорк Либерти (ж) Миннесота Линкс (ж) 80:66 (31:21, 18:18, 12:14, 19:13)
[2024-10-11] Нью-Йорк Либерти (ж) Миннесота Линкс (ж) 93:95 (32:19, 12:17, 24:25, 16:23, 9:11) (ОТ)
[2024-10-09] Миннесота Линкс (ж) Коннектикут Сан (ж) 88:77 (31:18, 22:16, 12:14, 23:29)
[2024-10-06] Коннектикут Сан (ж) Миннесота Линкс (ж) 92:82 (15:22, 28:28, 25:13, 24:19)
Гости
[2024-09-24] Нью-Йорк Либерти (ж) Атланта Дрим (ж) 91:82 (19:28, 24:20, 22:16, 26:18)
[2024-09-22] Нью-Йорк Либерти (ж) Атланта Дрим (ж) 83:69 (29:16, 19:14, 21:19, 14:20)
[2024-09-19] Нью-Йорк Либерти (ж) Атланта Дрим (ж) 67:78 (15:21, 15:22, 19:23, 18:12)
[2024-09-17] Атланта Дрим (ж) Чикаго Скай (ж) 86:70 (22:14, 24:18, 14:20, 26:18)
[2024-09-15] Вашингтон Мистикс (ж) Атланта Дрим (ж) 73:76 (14:21, 18:18, 21:15, 17:16, 3:6) (ОТ)
[2024-09-13] Атланта Дрим (ж) Вашингтон Мистикс (ж) 69:72 (20:14, 10:20, 19:18, 20:20)
[2024-09-10] Атланта Дрим (ж) Миннесота Линкс (ж) 64:76 (14:20, 24:21, 16:22, 10:13)
Очные встречи
[2024-09-10] Атланта Дрим (ж) Миннесота Линкс (ж) 64:76 (14:20, 24:21, 16:22, 10:13)
[2024-07-17] Миннесота Линкс (ж) Атланта Дрим (ж) 86:79 (14:19, 19:16, 23:25, 30:19)
[2024-06-20] Миннесота Линкс (ж) Атланта Дрим (ж) 68:55 (18:12, 17:18, 21:17, 12:8)
[2024-05-26] Атланта Дрим (ж) Миннесота Линкс (ж) 79:92 (25:28, 22:23, 12:26, 20:15)
[2023-09-02] Миннесота Линкс (ж) Атланта Дрим (ж) 91:85 (20:21, 23:22, 18:20, 13:11, 17:11) (ОТ)
[2023-07-18] Атланта Дрим (ж) Миннесота Линкс (ж) 82:73 (32:22, 22:15, 11:22, 17:14)
[2023-05-24] Миннесота Линкс (ж) Атланта Дрим (ж) 77:83 (30:19, 17:21, 20:19, 10:24)