Домашняя команда
[2024-10-06] Лас-Вегас Эйсес (ж) Нью-Йорк Либерти (ж) 62:76 (19:23, 19:18, 13:12, 11:23)
[2024-10-05] Лас-Вегас Эйсес (ж) Нью-Йорк Либерти (ж) 95:81 (26:23, 26:26, 21:6, 22:26)
[2024-10-01] Нью-Йорк Либерти (ж) Лас-Вегас Эйсес (ж) 88:84 (22:27, 24:13, 23:22, 19:22)
[2024-09-29] Нью-Йорк Либерти (ж) Лас-Вегас Эйсес (ж) 87:77 (28:21, 20:17, 23:24, 16:15)
[2024-09-25] Лас-Вегас Эйсес (ж) Сиэтл Сторм (ж) 83:76 (30:20, 15:18, 17:19, 21:19)
[2024-09-23] Лас-Вегас Эйсес (ж) Сиэтл Сторм (ж) 78:67 (9:18, 29:24, 26:23, 14:2)
[2024-09-20] Лас-Вегас Эйсес (ж) Даллас Уингз (ж) 98:84 (30:30, 30:15, 28:23, 10:16)
Гости
[2024-09-25] Лас-Вегас Эйсес (ж) Сиэтл Сторм (ж) 83:76 (30:20, 15:18, 17:19, 21:19)
[2024-09-23] Лас-Вегас Эйсес (ж) Сиэтл Сторм (ж) 78:67 (9:18, 29:24, 26:23, 14:2)
[2024-09-20] Финикс Меркури (ж) Сиэтл Сторм (ж) 70:89 (14:35, 17:8, 18:25, 21:21)
[2024-09-18] Сиэтл Сторм (ж) Лас-Вегас Эйсес (ж) 72:85 (18:29, 22:19, 21:15, 11:22)
[2024-09-15] Сиэтл Сторм (ж) Лос-Анджелес Спаркс (ж) 90:87 (24:15, 28:23, 21:27, 17:22)
[2024-09-13] Даллас Уингз (ж) Сиэтл Сторм (ж) 81:83 (28:19, 22:18, 13:34, 18:12)
[2024-09-12] Лос-Анджелес Спаркс (ж) Сиэтл Сторм (ж) 82:90 (23:15, 18:26, 19:25, 22:24)
Очные встречи
[2024-09-25] Лас-Вегас Эйсес (ж) Сиэтл Сторм (ж) 83:76 (30:20, 15:18, 17:19, 21:19)
[2024-09-23] Лас-Вегас Эйсес (ж) Сиэтл Сторм (ж) 78:67 (9:18, 29:24, 26:23, 14:2)
[2024-09-18] Сиэтл Сторм (ж) Лас-Вегас Эйсес (ж) 72:85 (18:29, 22:19, 21:15, 11:22)
[2024-07-10] Сиэтл Сторм (ж) Лас-Вегас Эйсес (ж) 79:84 (17:13, 19:17, 19:30, 24:24)
[2024-06-20] Лас-Вегас Эйсес (ж) Сиэтл Сторм (ж) 94:83 (29:16, 18:16, 19:22, 28:29)
[2024-06-08] Лас-Вегас Эйсес (ж) Сиэтл Сторм (ж) 65:78 (16:17, 12:19, 23:18, 14:24)
[2023-09-03] Лас-Вегас Эйсес (ж) Сиэтл Сторм (ж) 103:77 (25:19, 24:24, 26:24, 28:10)