Домашняя команда
[2024-09-19] Коннектикут Сан (ж) Чикаго Скай (ж) 87:54 (20:15, 26:20, 23:6, 18:13)
[2024-09-17] Атланта Дрим (ж) Чикаго Скай (ж) 86:70 (22:14, 24:18, 14:20, 26:18)
[2024-09-15] Чикаго Скай (ж) Финикс Меркури (ж) 88:93 (24:22, 33:33, 19:22, 12:16)
[2024-09-13] Миннесота Линкс (ж) Чикаго Скай (ж) 83:66 (16:22, 24:13, 24:9, 19:22)
[2024-09-12] Чикаго Скай (ж) Вашингтон Мистикс (ж) 58:89 (13:29, 16:14, 19:28, 10:18)
[2024-09-08] Чикаго Скай (ж) Даллас Уингз (ж) 92:77 (33:19, 18:16, 27:19, 14:23)
[2024-09-07] Чикаго Скай (ж) Лос-Анджелес Спаркс (ж) 92:78 (19:20, 29:22, 27:19, 17:17)
Гости
[2024-09-20] Лас-Вегас Эйсес (ж) Даллас Уингз (ж) 98:84 (30:30, 30:15, 28:23, 10:16)
[2024-09-15] Индиана Фивер (ж) Даллас Уингз (ж) 110:109 (26:34, 31:25, 27:24, 26:26)
[2024-09-13] Даллас Уингз (ж) Сиэтл Сторм (ж) 81:83 (28:19, 22:18, 13:34, 18:12)
[2024-09-13] Даллас Уингз (ж) Нью-Йорк Либерти (ж) 67:99 (15:25, 17:25, 23:23, 12:26)
[2024-09-11] Даллас Уингз (ж) Нью-Йорк Либерти (ж) 91:105 (18:28, 25:30, 26:29, 22:18)
[2024-09-08] Чикаго Скай (ж) Даллас Уингз (ж) 92:77 (33:19, 18:16, 27:19, 14:23)
[2024-09-06] Атланта Дрим (ж) Даллас Уингз (ж) 107:96 (16:24, 26:32, 27:19, 23:17, 15:4) (ОТ)
Очные встречи
[2024-09-08] Чикаго Скай (ж) Даллас Уингз (ж) 92:77 (33:19, 18:16, 27:19, 14:23)
[2024-06-20] Чикаго Скай (ж) Даллас Уингз (ж) 83:72 (20:11, 22:14, 17:14, 24:33)
[2024-05-19] Даллас Уингз (ж) Чикаго Скай (ж) 74:83 (20:14, 22:16, 21:25, 11:28)
[2024-05-16] Даллас Уингз (ж) Чикаго Скай (ж) 87:79 (16:25, 24:18, 22:19, 25:17)
[2023-08-06] Даллас Уингз (ж) Чикаго Скай (ж) 96:104 (21:21, 16:25, 29:29, 30:29)
[2023-08-05] Даллас Уингз (ж) Чикаго Скай (ж) 89:104 (20:26, 28:32, 22:28, 19:18)
[2023-05-28] Чикаго Скай (ж) Даллас Уингз (ж) 94:88 (24:20, 25:25, 21:23, 24:20)