Домашняя команда
[2024-10-21] Нью-Йорк Либерти (ж) Миннесота Линкс (ж) 67:62 (10:19, 17:15, 20:10, 13:16, 7:2) (ОТ)
[2024-10-19] Миннесота Линкс (ж) Нью-Йорк Либерти (ж) 82:80 (23:23, 23:22, 18:18, 18:17)
[2024-10-17] Миннесота Линкс (ж) Нью-Йорк Либерти (ж) 77:80 (28:18, 15:17, 19:26, 15:19)
[2024-10-13] Нью-Йорк Либерти (ж) Миннесота Линкс (ж) 80:66 (31:21, 18:18, 12:14, 19:13)
[2024-10-11] Нью-Йорк Либерти (ж) Миннесота Линкс (ж) 93:95 (32:19, 12:17, 24:25, 16:23, 9:11) (ОТ)
[2024-10-06] Лас-Вегас Эйсес (ж) Нью-Йорк Либерти (ж) 62:76 (19:23, 19:18, 13:12, 11:23)
[2024-10-05] Лас-Вегас Эйсес (ж) Нью-Йорк Либерти (ж) 95:81 (26:23, 26:26, 21:6, 22:26)
Гости
[2024-09-20] Миннесота Линкс (ж) Лос-Анджелес Спаркс (ж) 51:68 (13:19, 17:19, 14:15, 7:15)
[2024-09-18] Лос-Анджелес Спаркс (ж) Финикс Меркури (ж) 81:85 (14:14, 30:22, 10:28, 27:21)
[2024-09-15] Сиэтл Сторм (ж) Лос-Анджелес Спаркс (ж) 90:87 (24:15, 28:23, 21:27, 17:22)
[2024-09-12] Лос-Анджелес Спаркс (ж) Сиэтл Сторм (ж) 82:90 (23:15, 18:26, 19:25, 22:24)
[2024-09-11] Лос-Анджелес Спаркс (ж) Коннектикут Сан (ж) 66:86 (18:16, 14:27, 13:21, 21:22)
[2024-09-09] Лос-Анджелес Спаркс (ж) Коннектикут Сан (ж) 67:79 (18:19, 27:20, 13:16, 9:24)
[2024-09-07] Чикаго Скай (ж) Лос-Анджелес Спаркс (ж) 92:78 (19:20, 29:22, 27:19, 17:17)
Очные встречи
[2024-08-29] Лос-Анджелес Спаркс (ж) Нью-Йорк Либерти (ж) 94:88 (26:14, 20:25, 21:24, 27:25)
[2024-08-16] Лос-Анджелес Спаркс (ж) Нью-Йорк Либерти (ж) 68:103 (10:29, 18:28, 20:25, 20:21)
[2024-06-22] Нью-Йорк Либерти (ж) Лос-Анджелес Спаркс (ж) 98:88 (21:25, 33:19, 27:23, 17:21)
[2024-06-20] Нью-Йорк Либерти (ж) Лос-Анджелес Спаркс (ж) 93:80 (19:17, 24:19, 30:20, 20:24)
[2023-09-07] Нью-Йорк Либерти (ж) Лос-Анджелес Спаркс (ж) 96:89 (21:23, 22:27, 26:24, 27:15)
[2023-08-02] Лос-Анджелес Спаркс (ж) Нью-Йорк Либерти (ж) 69:76 (19:14, 15:18, 20:18, 15:26)
[2023-07-30] Лос-Анджелес Спаркс (ж) Нью-Йорк Либерти (ж) 79:87 (11:25, 24:26, 15:18, 29:18)