Домашняя команда
[2024-08-19] Юнайтед СК Саузерн Сэмити 1:1 (0:0)
[2024-08-03] Саузерн Сэмити Арми Ред 4:0 (3:0)
[2024-07-24] Калигат МС Саузерн Сэмити 0:1 (0:0)
[2024-07-20] Саузерн Сэмити Киддерпор 3:4 (2:1)
[2024-07-14] Мохаммедан Саузерн Сэмити 3:1 (1:0)
[2024-07-09] Саузерн Сэмити Вари АК 3:0 (2:0)
[2024-06-27] Саузерн Сэмити БСС 1:2 (1:0)
Гости
[2024-09-01] БСС Юнайтед СК 2:0 (1:0)
[2024-08-21] Калигат МС БСС 1:0 (1:0)
[2024-08-18] Киддерпор БСС 1:1 (1:0)
[2024-08-10] Мохаммедан БСС 0:0 (0:0)
[2024-08-04] Вари АК БСС 1:3 (0:2)
[2024-07-25] Межерс БСС 1:1 (0:0)
[2024-07-19] Суручи Сангха БСС 3:0 (0:0)
Очные встречи
[2024-06-27] Саузерн Сэмити БСС 1:2 (1:0)
[2022-08-02] БСС Саузерн Сэмити 2:1 (1:0)