Домашняя команда
[2024-11-10] Германия (ж) Чехия (ж) 74:67 (20:20, 17:17, 20:10, 17:20)
[2024-11-07] Германия (ж) Греция (ж) 79:76 (19:19, 20:16, 19:18, 21:23)
[2024-08-07] Германия (ж) Франция (ж) 71:84 (19:23, 14:22, 16:21, 22:18)
[2024-08-04] Германия (ж) США (ж) 68:87 (19:16, 10:25, 17:28, 22:18)
[2024-08-01] Япония (ж) Германия (ж) 64:75 (16:21, 20:21, 13:17, 15:16)
[2024-07-29] Германия (ж) Бельгия (ж) 83:69 (25:11, 21:14, 14:17, 23:27)
[2024-07-23] США (ж) Германия (ж) 84:57 (22:9, 22:23, 20:18, 20:7)
Гости
[2024-11-10] Польша (ж) Бельгия (ж) 77:80 (17:17, 24:15, 16:24, 20:24)
[2024-11-07] Бельгия (ж) Литва (ж) 81:70 (19:15, 22:20, 25:14, 15:21)
[2024-08-11] Бельгия (ж) Австралия (ж) 81:85 (19:20, 17:17, 25:23, 20:25)
[2024-08-09] Франция (ж) Бельгия (ж) 81:75 (14:17, 17:19, 17:15, 18:15, 15:9) (ОТ)
[2024-08-07] Испания (ж) Бельгия (ж) 66:79 (26:26, 11:22, 12:19, 17:12)
[2024-08-04] Япония (ж) Бельгия (ж) 58:85 (7:19, 16:20, 16:22, 19:24)
[2024-08-01] Бельгия (ж) США (ж) 74:87 (23:23, 15:23, 15:14, 21:27)
Очные встречи
[2024-07-29] Германия (ж) Бельгия (ж) 83:69 (25:11, 21:14, 14:17, 23:27)
[2023-02-09] Германия (ж) Бельгия (ж)
[2021-11-14] Бельгия (ж) Германия (ж) 84:55 (12:16, 20:16, 26:13, 26:10)