Домашняя команда
[2024-08-04] Канада (ж) Нигерия (ж) 70:79 (18:18, 23:19, 5:23, 24:19)
[2024-08-01] Австралия (ж) Канада (ж) 70:65 (18:16, 20:16, 13:12, 19:21)
[2024-07-29] Канада (ж) Франция (ж) 54:75 (18:15, 2:23, 16:15, 18:22)
[2024-07-24] Испания (ж) Канада (ж) 68:48 (14:10, 19:12, 15:16, 20:10)
[2024-07-23] Австралия (ж) Канада (ж) 74:77 (19:18, 20:17, 17:22, 18:20)
[2024-07-14] Бельгия (ж) Канада (ж) 81:51 (20:15, 16:13, 24:12, 21:11)
[2024-07-13] Канада (ж) Испания (ж) 48:61 (7:13, 16:14, 12:17, 13:17)
Гости
[2024-11-10] Латвия (ж) Франция (ж) 51:82 (12:20, 12:18, 10:23, 17:21)
[2024-11-07] Франция (ж) Израиль (ж) 94:52 (23:14, 24:10, 24:8, 23:20)
[2024-08-11] Франция (ж) США (ж) 66:67 (9:15, 16:10, 18:20, 23:22)
[2024-08-09] Франция (ж) Бельгия (ж) 81:75 (14:17, 17:19, 17:15, 18:15, 15:9) (ОТ)
[2024-08-07] Германия (ж) Франция (ж) 71:84 (19:23, 14:22, 16:21, 22:18)
[2024-08-04] Австралия (ж) Франция (ж) 79:72 (19:17, 15:17, 25:16, 20:22)
[2024-08-01] Франция (ж) Нигерия (ж) 75:54 (24:20, 14:11, 16:8, 21:15)
Очные встречи
[2024-07-29] Канада (ж) Франция (ж) 54:75 (18:15, 2:23, 16:15, 18:22)
[2022-09-23] Франция (ж) Канада (ж) 45:59 (9:15, 8:14, 13:16, 15:14)