Домашняя команда
[2025-01-31] Тихуана (23) Крус Асуль (23) 0:1 (0:1)
[2025-01-28] Некакса (23) Крус Асуль (23) 2:2 (2:0)
[2025-01-25] Крус Асуль (23) Пуэбла (23) 4:1 (3:0)
[2025-01-18] ФК Хуарес (23) Крус Асуль (23) 2:0 (2:0)
[2025-01-11] Крус Асуль (23) Атлас (23) 2:1 (0:0)
[2024-11-24] Крус Асуль (23) ФК Хуарес (23) 2:3 (1:2)
[2024-11-21] ФК Хуарес (23) Крус Асуль (23) 0:0 (0:0)
Гости
[2025-02-05] Масатлан (23) ФК Хуарес (23) 2:1 (2:0)
[2025-01-31] Масатлан (23) Леон (23) 1:1 (0:1)
[2025-01-28] Пуэбла (23) Масатлан (23) 3:0 (2:0)
[2025-01-17] Тигрес (23) Масатлан (23) 0:1 (0:0)
[2024-11-08] Масатлан (23) Пумас УНАМ (23) 2:1 (1:1)
[2024-11-05] Леон (23) Масатлан (23) 4:4 (3:3)
[2024-11-01] Масатлан (23) Клуб Америка (23) 1:0 (1:0)
Очные встречи
[2024-07-06] Крус Асуль (23) Масатлан (23) 2:1 (0:0)
[2024-01-27] Крус Асуль (23) Масатлан (23) 3:0 (1:0)
[2023-09-15] Масатлан (23) Крус Асуль (23) 1:1 (1:0)