Домашняя команда
[2024-10-21] Нью-Йорк Либерти (ж) Миннесота Линкс (ж) 67:62 (10:19, 17:15, 20:10, 13:16, 7:2) (ОТ)
[2024-10-19] Миннесота Линкс (ж) Нью-Йорк Либерти (ж) 82:80 (23:23, 23:22, 18:18, 18:17)
[2024-10-17] Миннесота Линкс (ж) Нью-Йорк Либерти (ж) 77:80 (28:18, 15:17, 19:26, 15:19)
[2024-10-13] Нью-Йорк Либерти (ж) Миннесота Линкс (ж) 80:66 (31:21, 18:18, 12:14, 19:13)
[2024-10-11] Нью-Йорк Либерти (ж) Миннесота Линкс (ж) 93:95 (32:19, 12:17, 24:25, 16:23, 9:11) (ОТ)
[2024-10-09] Миннесота Линкс (ж) Коннектикут Сан (ж) 88:77 (31:18, 22:16, 12:14, 23:29)
[2024-10-06] Коннектикут Сан (ж) Миннесота Линкс (ж) 92:82 (15:22, 28:28, 25:13, 24:19)
Гости
[2024-10-09] Миннесота Линкс (ж) Коннектикут Сан (ж) 88:77 (31:18, 22:16, 12:14, 23:29)
[2024-10-06] Коннектикут Сан (ж) Миннесота Линкс (ж) 92:82 (15:22, 28:28, 25:13, 24:19)
[2024-10-04] Коннектикут Сан (ж) Миннесота Линкс (ж) 81:90 (16:23, 20:25, 18:20, 27:22)
[2024-10-02] Миннесота Линкс (ж) Коннектикут Сан (ж) 77:70 (12:10, 24:20, 22:19, 19:21)
[2024-09-30] Миннесота Линкс (ж) Коннектикут Сан (ж) 70:73 (16:23, 22:19, 24:15, 8:16)
[2024-09-25] Коннектикут Сан (ж) Индиана Фивер (ж) 87:81 (17:14, 24:20, 20:18, 26:29)
[2024-09-22] Коннектикут Сан (ж) Индиана Фивер (ж) 93:69 (23:20, 23:18, 22:19, 25:12)
Очные встречи
[2024-10-09] Миннесота Линкс (ж) Коннектикут Сан (ж) 88:77 (31:18, 22:16, 12:14, 23:29)
[2024-10-06] Коннектикут Сан (ж) Миннесота Линкс (ж) 92:82 (15:22, 28:28, 25:13, 24:19)
[2024-10-04] Коннектикут Сан (ж) Миннесота Линкс (ж) 81:90 (16:23, 20:25, 18:20, 27:22)
[2024-10-02] Миннесота Линкс (ж) Коннектикут Сан (ж) 77:70 (12:10, 24:20, 22:19, 19:21)
[2024-09-30] Миннесота Линкс (ж) Коннектикут Сан (ж) 70:73 (16:23, 22:19, 24:15, 8:16)
[2024-09-17] Коннектикут Сан (ж) Миннесота Линкс (ж) 76:78 (22:22, 15:20, 16:20, 23:16)
[2024-07-05] Миннесота Линкс (ж) Коннектикут Сан (ж) 73:78 (17:20, 23:16, 18:28, 15:14)