Домашняя команда
[2024-10-12] Рисаль Голден Кулерс Сан-Хуан Найтс 70:82 (18:25, 19:16, 20:17, 13:24)
[2024-10-05] Сан-Хуан Найтс Рисаль Голден Кулерс 79:64 (17:16, 21:12, 24:22, 17:14)
[2024-10-01] Марикина Шумастерс Рисаль Голден Кулерс 73:88 (17:26, 11:27, 21:23, 24:12)
[2024-09-19] Нуэва-Эсиха Мигард Рисаль Голден Кулерс 88:67 (21:22, 19:17, 30:14, 18:14)
[2024-09-11] Имус Бандера Рисаль Голден Кулерс 92:103 (10:22, 17:22, 30:36, 35:23)
[2024-08-27] Рисаль Голден Кулерс Батанг Канкалу 53:77 (17:23, 16:13, 11:17, 9:24)
[2024-08-22] Илоило Юнайтед Рисаль Голден Кулерс 68:70 (18:16, 12:21, 21:14, 17:19)
Гости
[2024-10-14] Негрос Мусковадос Кесон Хаскерс 66:94 (21:16, 10:28, 11:20, 24:30)
[2024-10-07] Кесон Хаскерс Негрос Мусковадос 73:60 (20:11, 17:16, 20:16, 16:17)
[2024-09-13] Батанг Канкалу Негрос Мусковадос 93:85 (15:12, 29:22, 33:19, 16:32)
[2024-09-05] Батаан Райзерс Негрос Мусковадос 84:62 (12:18, 27:15, 30:15, 15:14)
[2024-08-28] Негрос Мусковадос Параньяке Пэтриотс 83:110 (24:30, 17:26, 19:24, 23:30)
[2024-08-21] Негрос Мусковадос Мунтинлупа Кагерс 80:77 (18:22, 24:15, 17:16, 21:24)
[2024-08-15] Негрос Мусковадос Манила Старз 68:93 (18:22, 15:24, 18:25, 17:22)
Очные встречи
[2024-07-08] Рисаль Голден Кулерс Негрос Мусковадос 94:103 (14:27, 30:32, 22:22, 28:22)
[2023-07-19] Негрос Мусковадос Рисаль Голден Кулерс 69:78 (17:20, 18:17, 15:19, 19:22)