Домашняя команда
[2024-09-13] Саут Котабато Уорриорс Давао Тайгерс 84:74 (24:25, 15:10, 29:15, 16:24)
[2024-09-09] Кесон Хаскерс Давао Тайгерс 92:85 (23:15, 26:11, 21:20, 10:34, 12:5) (ОТ)
[2024-08-28] Давао Тайгерс Бинан Татак 66:75 (15:12, 12:22, 22:18, 17:23)
[2024-08-21] Давао Тайгерс Замбоанга Сардинес 65:67 (17:9, 9:18, 17:23, 22:17)
[2024-08-14] Нуэва-Эсиха Мигард Давао Тайгерс 65:57 (28:9, 15:15, 12:21, 10:12)
[2024-08-10] Сарангани Марлинс Давао Тайгерс 67:61 (14:12, 20:18, 13:16, 20:15)
[2024-08-06] Давао Тайгерс Марикина Шумастерс 90:76 (17:14, 27:18, 20:16, 26:28)
Гости
[2024-09-12] Параньяке Пэтриотс Баколод Мастерс Сардинс 111:82 (28:23, 17:19, 40:22, 26:18)
[2024-09-03] Параньяке Пэтриотс Сан-Хуан Найтс 68:70 (13:16, 19:12, 20:21, 16:21)
[2024-08-28] Негрос Мусковадос Параньяке Пэтриотс 83:110 (24:30, 17:26, 19:24, 23:30)
[2024-08-20] Параньяке Пэтриотс Марикина Шумастерс 88:78 (18:14, 16:20, 31:22, 23:22)
[2024-08-14] Параньяке Пэтриотс Батангас Атлетикс 72:80 (26:14, 10:27, 24:21, 12:18)
[2024-08-07] Кесон-Сити Кэпиталс Параньяке Пэтриотс 64:74 (15:16, 11:22, 17:24, 21:12)
[2024-07-31] Параньяке Пэтриотс Пасай Вояджерс 72:78 (15:24, 16:21, 28:13, 13:20)
Очные встречи
[2024-07-08] Давао Тайгерс Параньяке Пэтриотс 75:73 (14:18, 18:15, 22:13, 21:27)
[2020-01-22] Параньяке Пэтриотс Давао Тайгерс 70:78 (23:18, 11:25, 18:21, 18:14)
[2019-01-29] Параньяке Пэтриотс Давао Тайгерс 82:92 (11:20, 18:27, 27:33, 26:12)