Домашняя команда
[2024-10-27] Карабах Шемахы 3:0 (0:0)
[2024-10-24] Карабах Аякс 0:3 (0:1)
[2024-10-18] Капаз Карабах 0:5 (0:1)
[2024-10-06] Сумгаит Карабах 0:1 (0:0)
[2024-10-03] Карабах Мальмё 1:2 (1:1)
[2024-09-29] Карабах ФК Сабах 3:2 (3:1)
[2024-09-26] Тоттенхэм Карабах 3:0 (1:0)
Гости
[2024-10-30] Европа Пойнт ФК Линкольн Гибралтар 0:5 (0:2)
[2024-10-23] Линкольн Гибралтар Ст. Джозефс 0:0 (0:0)
[2024-10-20] Линкольн Гибралтар Монс Кальп 3:0 (2:0)
[2024-10-05] Европа ФК Линкольн Гибралтар 0:0 (0:0)
[2024-09-25] Линкольн Гибралтар Линкс 3:0 (2:0)
[2024-08-29] Ларн Линкольн Гибралтар 3:1 (2:1)
[2024-08-22] Линкольн Гибралтар Ларн 2:1 (2:1)
Очные встречи
[2024-07-30] Карабах Линкольн Гибралтар 5:0 (3:0)
[2024-07-23] Линкольн Гибралтар Карабах 0:2 (0:1)
[2023-07-19] Карабах Линкольн Гибралтар 4:0 (2:0)
[2023-07-11] Линкольн Гибралтар Карабах 1:2 (1:0)