Домашняя команда
[2024-10-30] Милсами Петрокуб 0:2 (0:1)
[2024-10-27] Дачия Буюкань Петрокуб 0:0 (0:0)
[2024-10-24] Ягеллония Петрокуб 2:0 (0:0)
[2024-10-19] Петрокуб Шериф 1:1 (0:1)
[2024-10-03] Петрокуб ФК Пафос 1:4 (1:2)
[2024-09-28] Петрокуб Милсами 2:1 (0:1)
[2024-09-22] Петрокуб Зимбру 0:0 (0:0)
Гости
[2024-10-28] АПОЭЛ Анортосис 2:0 (1:0)
[2024-10-24] АПОЭЛ Борац Баня Лука 0:1 (0:0)
[2024-10-19] Омония Арадиппу АПОЭЛ 0:5 (0:2)
[2024-10-06] АПОЭЛ АЕК Ларнака 0:1 (0:0)
[2024-10-03] Шемрок Роверс АПОЭЛ 1:1 (0:0)
[2024-09-29] Омония 29 мая АПОЭЛ 0:0 (0:0)
[2024-09-25] АПОЭЛ ФК Пафос 1:0 (1:0)
Очные встречи
[2024-07-30] Петрокуб АПОЭЛ 1:1 (0:0)
[2024-07-23] АПОЭЛ Петрокуб 1:0 (1:0)