Домашняя команда
[2024-11-09] Ауда Метта/ЛУ Рига 5:0 (2:0)
[2024-11-03] Тукумс/Телмс Ауда 0:3 (0:1)
[2024-10-30] Ригас ФШ Ауда 2:2 (1:2) (доп. вр. 2:0)
[2024-10-26] ДФЦ Даугавпилс Ауда 1:2 (1:0)
[2024-10-21] Ауда Елгава 3:0 (1:0)
[2024-10-17] Ригас ФШ Ауда 1:2 (1:0)
[2024-10-05] ФК Лиепая Ауда 2:1 (1:0)
Гости
[2024-11-16] Клифтонвилл Баллимина 0:1 (0:0)
[2024-11-09] Данганнон Клифтонвилл 1:4 (1:3)
[2024-11-05] Бангор ФК Клифтонвилл 0:1 (0:0)
[2024-11-01] Клифтонвилл Крусейдерс 1:0 (1:0)
[2024-10-26] Линфилд Клифтонвилл 1:2 (1:0)
[2024-10-22] Клифтонвилл Колрейн 2:1 (1:1)
[2024-10-19] Клифтонвилл Гленавон 0:0 (0:0)
Очные встречи
[2024-07-31] Ауда Клифтонвилл 2:0 (0:0)
[2024-07-24] Клифтонвилл Ауда 1:2 (1:1)