Домашняя команда
[2024-10-30] Ригас ФШ Ауда 2:2 (1:2) (доп. вр. 2:0)
[2024-10-26] ДФЦ Даугавпилс Ауда 1:2 (1:0)
[2024-10-21] Ауда Елгава 3:0 (1:0)
[2024-10-17] Ригас ФШ Ауда 1:2 (1:0)
[2024-10-05] ФК Лиепая Ауда 2:1 (1:0)
[2024-10-02] Ауда Тукумс/Телмс 1:1 (0:0)
[2024-09-28] Валмиера Ауда 2:3 (1:1)
Гости
[2024-10-26] Линфилд Клифтонвилл 1:2 (1:0)
[2024-10-22] Клифтонвилл Колрейн 2:1 (1:1)
[2024-10-19] Клифтонвилл Гленавон 0:0 (0:0)
[2024-10-05] Каррик Рейнджерс Клифтонвилл 2:0 (1:0)
[2024-09-27] Клифтонвилл Ларн 1:3 (1:0)
[2024-09-21] Баллимина Клифтонвилл 3:2 (1:1)
[2024-09-17] Клифтонвилл Линфилд 0:0 (0:0)
Очные встречи
[2024-07-31] Ауда Клифтонвилл 2:0 (0:0)
[2024-07-24] Клифтонвилл Ауда 1:2 (1:1)