Домашняя команда
[2024-10-30] Флора Пайде 0:2 (0:0)
[2024-10-26] Флора Курессааре 3:0 (1:0)
[2024-10-23] Флора Нымме Калью 3:2 (0:1)
[2024-10-20] Пайде Флора 2:1 (1:1)
[2024-10-05] Нымме Юнайтед Флора 0:4 (0:1)
[2024-09-29] Флора Пярну Вапрус 3:0 (2:0)
[2024-09-25] Нымме Калью Флора 3:0 (1:0)
Гости
[2024-10-23] Виртус Космос 2:2 (1:2)
[2024-10-20] Ла Фиорита Виртус 0:0 (0:0)
[2024-09-20] Виртус Ювенес-Догана 1:0 (1:0)
[2024-09-14] Доманьяно Виртус 1:2 (0:1)
[2024-08-28] Виртус Ла Фиорита 1:0 (0:0)
[2024-07-30] Флора Виртус 2:2 (1:0) (доп. вр. 3:0)
[2024-07-23] Виртус Флора 0:0 (0:0)
Очные встречи
[2024-07-30] Флора Виртус 2:2 (1:0) (доп. вр. 3:0)
[2024-07-23] Виртус Флора 0:0 (0:0)