Домашняя команда
[2025-02-11] Чили (20) Уругвай (20) 1:1 (0:1)
[2025-02-07] Уругвай (20) Аргентина (20) 3:4 (0:2)
[2025-02-04] Уругвай (20) Бразилия (20) 0:1 (0:0)
[2025-01-31] Венесуэла (20) Уругвай (20) 1:0 (0:0)
[2025-01-29] Уругвай (20) Перу (20) 2:0 (2:0)
[2025-01-27] Уругвай (20) Парагвай (20) 6:0 (3:0)
[2025-01-25] Чили (20) Уругвай (20) 1:2 (1:1)
Гости
[2024-07-27] Саудовская Аравия (20) Эльче (20) 0:1 (0:1)
[2024-07-25] Уругвай (20) Саудовская Аравия (20) 1:1 (1:0)
[2024-07-22] Саудовская Аравия (20) Вильярреал (20) 2:1 (0:0)
[2024-07-21] Севилья (20) Саудовская Аравия (20) 1:1 (1:0)
[2023-03-09] Саудовская Аравия (20) Япония (20) 1:2 (0:1)
[2023-03-06] Китай (20) Саудовская Аравия (20) 2:0 (0:0)
[2023-03-03] Саудовская Аравия (20) Киргизия (20) 1:0 (0:0)
Очные встречи
[2024-07-25] Уругвай (20) Саудовская Аравия (20) 1:1 (1:0)
[2019-03-23] Саудовская Аравия (20) Уругвай (20) 0:2 (0:0)