Домашняя команда
[2025-02-02] ФК Картахена Кордоба 0:1 (0:1)
[2025-01-25] Уэска ФК Картахена 4:0 (1:0)
[2025-01-17] ФК Картахена Овьедо 0:1 (0:1)
[2025-01-11] Расинг Ферроль ФК Картахена 0:0 (0:0)
[2025-01-05] ФК Картахена Леганес 1:2 (1:1)
[2024-12-20] ФК Картахена Альбасете 0:0 (0:0)
[2024-12-17] Гранада ФК Картахена 4:1 (3:1)
Гости
[2025-02-02] Эркулес Депортиво Еклано 2:2 (0:1)
[2025-01-25] Депортиво Еклано Мурсия 0:1 (0:0)
[2025-01-18] Атлетико Санлукеньо Депортиво Еклано 1:0 (1:0)
[2025-01-12] Депортиво Еклано Сеута 0:0 (0:0)
[2024-12-21] Вильярреал II Депортиво Еклано 0:1 (0:1)
[2024-12-14] Депортиво Еклано Мерида 1:1 (1:1)
[2024-12-08] Альхесирас Депортиво Еклано 1:0 (0:0)
Очные встречи
[2024-07-24] ФК Картахена Депортиво Еклано 3:0 (1:0)
[2020-10-03] ФК Картахена Депортиво Еклано 0:2 (0:1)
[2019-12-21] ФК Картахена Депортиво Еклано 2:2 (1:1)