Домашняя команда
[2024-10-09] Юлия Путинцева Донна Векич 2:1 (6:4, 3:6, 6:4)
[2024-10-07] Элизе Мертенс Донна Векич 1:2 (6:3, 1:6, 3:6)
[2024-09-30] Мирра Андреева Донна Векич 2:1 (3:6, 6:4, 6:4)
[2024-09-28] Виктория Голубич Донна Векич 1:2 (6:4, 6:7, 4:6)
[2024-09-02] Чжэн Циньвэнь Донна Векич 2:1 (7:6, 4:6, 6:2)
[2024-08-30] Донна Векич Пэйтон Стернс 2:0 (7:5, 6:4)
[2024-08-28] Донна Векич Грет Миннен 2:0 (7:5, 6:1)
Гости
[2024-11-20] Ариана Герлингс Мартинес Кимберли Биррелл 0:2 (3:6, 3:6)
[2024-10-31] Лейла Фернандес Кимберли Биррелл 2:0 (6:1, 6:2)
[2024-10-29] Ана Богдан Кимберли Биррелл 0:2 (3:6, 4:6)
[2024-10-20] Кимберли Биррелл Сюзан Ламенс 0:2 (0:6, 4:6)
[2024-10-20] Аои Ито Кимберли Биррелл 0:2 (4:6, 3:6)
[2024-10-18] Кимберли Биррелл Сара Сайто 2:0 (7:5, 6:4)
[2024-10-15] Кимберли Биррелл Чжэн Сайсай 2:0 (6:2, 6:3)
Очные встречи
[2024-08-26] Донна Векич Кимберли Биррелл 2:0 (6:4, 6:4)
[2023-01-11] Донна Векич Кимберли Биррелл 2:1 (2:6, 6:2, 10:8)