Домашняя команда
[2025-02-21] Тюменский Легион Спутник Альметьевск 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
[2025-02-20] Тюменский Легион Спутник Альметьевск 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)
[2025-02-17] Тюменский Легион Реактор Нижнекамск 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
[2025-02-16] Тюменский Легион Реактор Нижнекамск 1:6 (0:0, 0:3, 1:3)
[2025-02-07] Тюменский Легион Ирбис Казань 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
[2025-02-04] Тюменский Легион Чайка Нижний Новгород 3:4 (2:1, 1:2, 0:1)
[2025-01-30] МХК Молот Пермь Тюменский Легион 2:2 (1:0, 0:1, 1:1) (ОТ 1:0)
Гости
[2025-02-21] МХК Молот Пермь Реактор Нижнекамск 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) (ОТ 0:1)
[2025-02-20] МХК Молот Пермь Реактор Нижнекамск 4:4 (1:1, 3:0, 0:3) (ОТ 0:0, бул. 0:1)
[2025-02-17] Тюменский Легион Реактор Нижнекамск 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
[2025-02-16] Тюменский Легион Реактор Нижнекамск 1:6 (0:0, 0:3, 1:3)
[2025-02-12] Реактор Нижнекамск Спутник Альметьевск 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
[2025-02-05] Реактор Нижнекамск Стальные Лисы Магнитогорск 3:3 (0:1, 2:0, 1:2)
[2025-02-03] Реактор Нижнекамск Авто Екатеринбург 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Очные встречи
[2025-02-17] Тюменский Легион Реактор Нижнекамск 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
[2025-02-16] Тюменский Легион Реактор Нижнекамск 1:6 (0:0, 0:3, 1:3)
[2024-10-28] Реактор Нижнекамск Тюменский Легион 5:5 (1:0, 3:1, 1:4) (ОТ 0:0, бул. 3:1)
[2024-10-27] Реактор Нижнекамск Тюменский Легион 2:7 (0:2, 0:3, 2:2)
[2024-08-25] Тюменский Легион Реактор Нижнекамск 3:8 (1:4, 0:3, 2:1)
[2024-01-16] Реактор Нижнекамск Тюменский Легион 5:5 (2:1, 3:3, 0:1) (ОТ 0:0, бул. 3:4)
[2024-01-15] Реактор Нижнекамск Тюменский Легион 5:3 (0:1, 3:2, 2:0)