Домашняя команда
[2024-11-04] Васко да Гама (23) Спорт Ресифи (23) 4:0 (3:0)
[2024-10-28] Спорт Ресифи (23) Витория (23) 0:1 (0:0)
[2024-10-24] Ботафого РЖ (23) Спорт Ресифи (23) 2:1 (0:0)
[2024-10-17] Спорт Ресифи (23) Регатас (23) 0:1 (0:0)
[2024-10-09] Атлетико Минейро (23) Спорт Ресифи (23) 2:1 (0:0)
[2024-10-02] Спорт Ресифи (23) Флуминенсе (23) 2:2 (0:1)
[2024-09-26] Форталеза (23) Спорт Ресифи (23) 1:1 (0:0)
Гости
[2024-11-17] Брагантину (23) Регатас (23) 3:1 (2:1)
[2024-11-11] Регатас (23) Куяба (23) 2:2 (1:1) (пен. 8:7)
[2024-11-04] Витория (23) Регатас (23) 0:2 (0:0)
[2024-10-28] Регатас (23) Васко да Гама (23) 1:3 (1:2)
[2024-10-20] Атлетико Минейро (23) Регатас (23) 1:2 (0:1)
[2024-10-17] Спорт Ресифи (23) Регатас (23) 0:1 (0:0)
[2024-10-10] Регатас (23) Ботафого РЖ (23) 2:2 (1:1)
Очные встречи
[2024-10-17] Спорт Ресифи (23) Регатас (23) 0:1 (0:0)