Домашняя команда
[2025-05-24] Бетис II Вильярреал II 0:3 (0:1)
[2025-05-17] Антекера Бетис II 4:1 (1:1)
[2025-05-10] Бетис II Атлетико Санлукеньо 0:2 (0:1)
[2025-05-02] Альхесирас Бетис II 2:2 (1:0)
[2025-04-27] Севилья II Бетис II 0:0 (0:0)
[2025-04-19] Бетис II Эркулес 2:1 (1:1)
[2025-04-12] Депортиво Еклано Бетис II 1:1 (1:0)
Гости
[2025-05-24] Севилья II Алькоркон 1:1 (1:0)
[2025-05-17] Вильярреал II Севилья II 3:0 (2:0)
[2025-05-11] Севилья II Атлетико Мадрид II 1:0 (0:0)
[2025-05-03] Антекера Севилья II 2:2 (0:0)
[2025-04-27] Севилья II Бетис II 0:0 (0:0)
[2025-04-18] УД Ивиса Севилья II 3:0 (2:0)
[2025-04-11] Севилья II Рекреативо 2:0 (1:0)
Очные встречи
[2025-04-27] Севилья II Бетис II 0:0 (0:0)
[2024-12-20] Бетис II Севилья II 1:0 (0:0)
[2024-02-11] Севилья II Бетис II 1:1 (0:1)
[2023-10-01] Бетис II Севилья II 1:1 (1:1)
[2023-02-12] Севилья II Бетис II 0:0 (0:0)
[2022-09-25] Бетис II Севилья II 1:0 (1:0)
[2022-04-24] Севилья II Бетис II 1:0 (0:0)