Домашняя команда
[2025-02-01] Маккаби Нетания (19) Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон (19) 3:1 (1:0)
[2025-01-25] Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон (19) Маккаби Тель-Авив (19) 0:1 (0:0)
[2025-01-18] Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19) Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон (19) 0:0 (0:0)
[2025-01-10] Маккаби Петах-Тиква (19) Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон (19) 3:3 (1:3)
[2025-01-04] Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон (19) Ашдод (19) 1:0 (1:0)
[2024-12-28] Хапоэль Беер-Шева (19) Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон (19) 2:3 (0:1)
[2024-12-24] Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон (19) Хапоэль Хайфа (19) 1:1 (0:1)
Гости
[2025-02-01] Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19) Маккаби Петах-Тиква (19) 0:0 (0:0)
[2025-01-25] Маккаби Хайфа (19) Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19) 4:1 (3:1)
[2025-01-18] Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19) Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон (19) 0:0 (0:0)
[2025-01-11] Хапоэль Раанана (19) Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19) 0:0 (0:0)
[2025-01-04] Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19) Бейтар Несс Тобрук (19) 2:2 (1:0)
[2024-12-31] Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19) Маккаби Нетания (19) 3:1 (2:0)
[2024-12-21] Хапоэль Кфар-Сава (19) Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19) 0:6 (0:5)
Очные встречи
[2025-01-18] Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19) Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон (19) 0:0 (0:0)
[2024-12-03] Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон (19) Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19) 1:1 (0:0)
[2024-11-06] Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон (19) Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19) 0:0 (0:0)
[2024-01-20] Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19) Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон (19) 1:3 (0:2)
[2023-04-15] Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон (19) Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона (19) 0:1 (0:0)