Домашняя команда
[2025-02-23] Денвер Наггетс Лос-Анджелес Лейкерс 100:123 (31:38, 23:25, 33:33, 13:27)
[2025-02-21] Денвер Наггетс Шарлотт Хорнетс 129:115 (38:30, 28:28, 33:38, 30:19)
[2025-02-13] Денвер Наггетс Портленд Трэйл Блэйзерс 132:121 (40:27, 35:29, 32:35, 25:30)
[2025-02-11] Денвер Наггетс Портленд Трэйл Блэйзерс 146:117 (38:27, 32:28, 42:37, 34:25)
[2025-02-09] Финикс Санз Денвер Наггетс 105:122 (32:37, 23:26, 26:35, 24:24)
[2025-02-07] Денвер Наггетс Орландо Мэджик 112:90 (25:26, 34:24, 33:17, 20:23)
[2025-02-06] Денвер Наггетс Нью-Орлеан Пеликанс 144:119 (36:36, 32:32, 45:27, 31:24)
Гости
[2025-02-23] Портленд Трэйл Блэйзерс Шарлотт Хорнетс 141:88 (38:21, 35:19, 36:26, 32:22)
[2025-02-21] Денвер Наггетс Шарлотт Хорнетс 129:115 (38:30, 28:28, 33:38, 30:19)
[2025-02-20] Лос-Анджелес Лейкерс Шарлотт Хорнетс 97:100 (28:21, 20:16, 18:32, 31:31)
[2025-02-13] Орландо Мэджик Шарлотт Хорнетс 102:86 (28:20, 16:26, 33:19, 25:21)
[2025-02-11] Бруклин Нетс Шарлотт Хорнетс 97:89 (34:30, 27:19, 24:16, 12:24)
[2025-02-09] Детройт Пистонс Шарлотт Хорнетс 112:102 (39:15, 27:31, 24:27, 22:29)
[2025-02-08] Шарлотт Хорнетс Сан-Антонио Спёрс 117:116 (34:22, 28:28, 30:31, 25:35)
Очные встречи
[2025-02-21] Денвер Наггетс Шарлотт Хорнетс 129:115 (38:30, 28:28, 33:38, 30:19)
[2025-02-02] Шарлотт Хорнетс Денвер Наггетс 104:107 (20:27, 26:27, 35:36, 23:17)
[2024-07-16] Денвер Наггетс Шарлотт Хорнетс 66:80 (15:22, 21:17, 15:20, 15:21)
[2024-01-02] Денвер Наггетс Шарлотт Хорнетс 111:93 (24:18, 25:31, 40:17, 22:27)
[2023-12-24] Шарлотт Хорнетс Денвер Наггетс 95:102 (27:25, 33:29, 9:30, 26:18)
[2023-02-12] Шарлотт Хорнетс Денвер Наггетс 105:119 (34:27, 26:30, 23:37, 22:25)
[2022-12-19] Денвер Наггетс Шарлотт Хорнетс 119:115 (20:25, 35:27, 39:28, 25:35)