Домашняя команда
[2025-02-22] Сан-Антонио Спёрс Детройт Пистонс 110:125 (27:36, 35:27, 18:38, 30:24)
[2025-02-21] Сан-Антонио Спёрс Финикс Санз 120:109 (31:21, 29:33, 34:25, 26:30)
[2025-02-13] Бостон Селтикс Сан-Антонио Спёрс 116:103 (37:19, 29:28, 27:34, 23:22)
[2025-02-11] Вашингтон Уизардс Сан-Антонио Спёрс 121:131 (30:40, 33:26, 33:34, 25:31)
[2025-02-09] Орландо Мэджик Сан-Антонио Спёрс 112:111 (32:30, 25:30, 24:28, 31:23)
[2025-02-08] Шарлотт Хорнетс Сан-Антонио Спёрс 117:116 (34:22, 28:28, 30:31, 25:35)
[2025-02-06] Атланта Хокс Сан-Антонио Спёрс 125:126 (25:35, 29:37, 43:31, 28:23)
Гости
[2025-02-22] Сан-Антонио Спёрс Детройт Пистонс 110:125 (27:36, 35:27, 18:38, 30:24)
[2025-02-13] Чикаго Буллз Детройт Пистонс 110:128 (32:32, 27:34, 23:30, 28:32)
[2025-02-12] Чикаго Буллз Детройт Пистонс 92:132 (18:34, 11:37, 30:34, 33:27)
[2025-02-09] Детройт Пистонс Шарлотт Хорнетс 112:102 (39:15, 27:31, 24:27, 22:29)
[2025-02-08] Детройт Пистонс Филадельфия Севенти Сиксерс 125:112 (42:27, 36:22, 29:39, 18:24)
[2025-02-06] Детройт Пистонс Кливленд Кавальерс 115:118 (26:34, 30:31, 27:21, 32:32)
[2025-02-04] Детройт Пистонс Атланта Хокс 130:132 (35:34, 29:39, 34:28, 32:31)
Очные встречи
[2025-02-22] Сан-Антонио Спёрс Детройт Пистонс 110:125 (27:36, 35:27, 18:38, 30:24)
[2024-04-14] Сан-Антонио Спёрс Детройт Пистонс 123:95 (29:23, 34:17, 30:23, 30:32)
[2024-01-11] Детройт Пистонс Сан-Антонио Спёрс 108:130 (19:31, 32:32, 26:32, 31:35)
[2023-07-15] Детройт Пистонс Сан-Антонио Спёрс 79:73 (28:21, 13:23, 16:17, 22:12)
[2023-02-11] Детройт Пистонс Сан-Антонио Спёрс 138:131 (19:28, 34:26, 38:29, 22:30, 25:18) (ОТ)
[2023-01-07] Сан-Антонио Спёрс Детройт Пистонс 121:109 (31:28, 20:20, 35:28, 35:33)
[2022-01-02] Детройт Пистонс Сан-Антонио Спёрс 117:116 (20:29, 32:30, 33:22, 20:24, 12:11) (ОТ)