Домашняя команда
[2025-02-22] Вашингтон Уизардс Милуоки Бакс 101:104 (32:19, 24:31, 19:34, 26:20)
[2025-02-21] Милуоки Бакс Лос-Анджелес Клипперс 116:110 (28:29, 29:21, 23:39, 36:21)
[2025-02-13] Миннесота Тимбервулвз Милуоки Бакс 101:103 (24:36, 26:15, 19:19, 32:33)
[2025-02-11] Милуоки Бакс Голден Стэйт Уорриорз 111:125 (27:29, 24:29, 32:31, 28:36)
[2025-02-09] Милуоки Бакс Филадельфия Севенти Сиксерс 135:127 (40:39, 25:24, 38:28, 32:36)
[2025-02-08] Атланта Хокс Милуоки Бакс 115:110 (36:26, 19:47, 37:17, 23:20)
[2025-02-06] Шарлотт Хорнетс Милуоки Бакс 102:112 (26:38, 30:28, 21:20, 25:26)
Гости
[2025-02-21] Милуоки Бакс Лос-Анджелес Клипперс 116:110 (28:29, 29:21, 23:39, 36:21)
[2025-02-14] Юта Джаз Лос-Анджелес Клипперс 116:120 (33:26, 27:28, 35:32, 13:22, 8:12) (ОТ)
[2025-02-13] Лос-Анджелес Клипперс Мемфис Гриззлис 128:114 (28:39, 38:24, 36:21, 26:30)
[2025-02-09] Лос-Анджелес Клипперс Юта Джаз 130:110 (29:30, 29:26, 36:30, 36:24)
[2025-02-07] Лос-Анджелес Клипперс Индиана Пэйсерс 112:119 (42:22, 19:42, 27:20, 24:35)
[2025-02-05] Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Лейкерс 97:122 (29:45, 21:28, 25:25, 22:24)
[2025-02-02] Торонто Рэпторс Лос-Анджелес Клипперс 115:108 (36:32, 25:29, 31:16, 23:31)
Очные встречи
[2025-02-21] Милуоки Бакс Лос-Анджелес Клипперс 116:110 (28:29, 29:21, 23:39, 36:21)
[2025-01-26] Лос-Анджелес Клипперс Милуоки Бакс 127:117 (28:28, 30:31, 36:34, 33:24)
[2024-07-17] Милуоки Бакс Лос-Анджелес Клипперс 97:112 (22:28, 23:30, 31:30, 21:24)
[2024-03-10] Лос-Анджелес Клипперс Милуоки Бакс 117:124 (33:29, 29:30, 23:32, 32:33)
[2024-03-05] Милуоки Бакс Лос-Анджелес Клипперс 113:106 (25:35, 23:20, 25:26, 40:25)
[2023-02-11] Лос-Анджелес Клипперс Милуоки Бакс 106:119 (27:22, 24:32, 25:27, 30:38)
[2023-02-03] Милуоки Бакс Лос-Анджелес Клипперс 106:105 (15:24, 34:32, 29:31, 28:18)