Домашняя команда
[2025-02-23] Портленд Трэйл Блэйзерс Шарлотт Хорнетс 141:88 (38:21, 35:19, 36:26, 32:22)
[2025-02-21] Портленд Трэйл Блэйзерс Лос-Анджелес Лейкерс 102:110 (15:28, 32:27, 30:23, 25:32)
[2025-02-13] Денвер Наггетс Портленд Трэйл Блэйзерс 132:121 (40:27, 35:29, 32:35, 25:30)
[2025-02-11] Денвер Наггетс Портленд Трэйл Блэйзерс 146:117 (38:27, 32:28, 42:37, 34:25)
[2025-02-09] Миннесота Тимбервулвз Портленд Трэйл Блэйзерс 114:98 (24:22, 23:38, 29:24, 38:14)
[2025-02-07] Портленд Трэйл Блэйзерс Сакраменто Кингз 108:102 (27:27, 27:23, 25:27, 29:25)
[2025-02-05] Портленд Трэйл Блэйзерс Индиана Пэйсерс 112:89 (27:18, 18:20, 33:28, 34:23)
Гости
[2025-02-23] Денвер Наггетс Лос-Анджелес Лейкерс 100:123 (31:38, 23:25, 33:33, 13:27)
[2025-02-21] Портленд Трэйл Блэйзерс Лос-Анджелес Лейкерс 102:110 (15:28, 32:27, 30:23, 25:32)
[2025-02-20] Лос-Анджелес Лейкерс Шарлотт Хорнетс 97:100 (28:21, 20:16, 18:32, 31:31)
[2025-02-13] Юта Джаз Лос-Анджелес Лейкерс 131:119 (33:30, 31:26, 40:30, 27:33)
[2025-02-11] Лос-Анджелес Лейкерс Юта Джаз 132:113 (37:25, 35:22, 28:28, 32:38)
[2025-02-08] Лос-Анджелес Лейкерс Индиана Пэйсерс 124:117 (44:22, 22:28, 28:34, 30:33)
[2025-02-07] Лос-Анджелес Лейкерс Голден Стэйт Уорриорз 120:112 (34:21, 35:28, 21:30, 30:33)
Очные встречи
[2025-02-21] Портленд Трэйл Блэйзерс Лос-Анджелес Лейкерс 102:110 (15:28, 32:27, 30:23, 25:32)
[2025-01-03] Лос-Анджелес Лейкерс Портленд Трэйл Блэйзерс 114:106 (27:31, 33:20, 28:24, 26:31)
[2024-12-09] Лос-Анджелес Лейкерс Портленд Трэйл Блэйзерс 107:98 (22:28, 37:17, 18:29, 30:24)
[2024-01-22] Лос-Анджелес Лейкерс Портленд Трэйл Блэйзерс 134:110 (36:31, 31:23, 36:33, 31:23)
[2023-11-18] Портленд Трэйл Блэйзерс Лос-Анджелес Лейкерс 95:107 (23:30, 27:30, 25:22, 20:25)
[2023-11-13] Лос-Анджелес Лейкерс Портленд Трэйл Блэйзерс 116:110 (31:28, 25:29, 35:23, 25:30)
[2023-02-14] Портленд Трэйл Блэйзерс Лос-Анджелес Лейкерс 127:115 (34:19, 31:27, 36:33, 26:36)