Домашняя команда
[2025-02-23] Юта Джаз Хьюстон Рокетс 124:115 (29:28, 27:34, 31:28, 37:25)
[2025-02-22] Юта Джаз Оклахома-Сити Тандер 107:130 (22:29, 25:39, 37:31, 23:31)
[2025-02-14] Юта Джаз Лос-Анджелес Клипперс 116:120 (33:26, 27:28, 35:32, 13:22, 8:12) (ОТ)
[2025-02-13] Юта Джаз Лос-Анджелес Лейкерс 131:119 (33:30, 31:26, 40:30, 27:33)
[2025-02-11] Лос-Анджелес Лейкерс Юта Джаз 132:113 (37:25, 35:22, 28:28, 32:38)
[2025-02-09] Лос-Анджелес Клипперс Юта Джаз 130:110 (29:30, 29:26, 36:30, 36:24)
[2025-02-08] Финикс Санз Юта Джаз 135:127 (20:30, 35:25, 40:35, 27:32, 13:5) (ОТ)
Гости
[2025-02-22] Юта Джаз Оклахома-Сити Тандер 107:130 (22:29, 25:39, 37:31, 23:31)
[2025-02-14] Миннесота Тимбервулвз Оклахома-Сити Тандер 116:101 (37:24, 27:32, 33:31, 19:14)
[2025-02-13] Оклахома-Сити Тандер Майами Хит 115:101 (23:35, 29:28, 31:30, 32:8)
[2025-02-11] Оклахома-Сити Тандер Нью-Орлеан Пеликанс 137:101 (33:20, 39:30, 30:28, 35:23)
[2025-02-09] Мемфис Гриззлис Оклахома-Сити Тандер 112:125 (26:34, 26:35, 31:35, 29:21)
[2025-02-08] Оклахома-Сити Тандер Торонто Рэпторс 121:109 (35:25, 23:22, 32:29, 31:33)
[2025-02-06] Оклахома-Сити Тандер Финикс Санз 140:109 (37:33, 24:30, 43:16, 36:30)
Очные встречи
[2025-02-22] Юта Джаз Оклахома-Сити Тандер 107:130 (22:29, 25:39, 37:31, 23:31)
[2025-01-23] Оклахома-Сити Тандер Юта Джаз 123:114 (31:29, 26:26, 38:34, 28:25)
[2024-12-04] Оклахома-Сити Тандер Юта Джаз 133:106 (32:25, 30:25, 40:25, 31:31)
[2024-07-10] Юта Джаз Оклахома-Сити Тандер 75:98 (16:29, 24:29, 14:19, 21:21)
[2024-03-21] Оклахома-Сити Тандер Юта Джаз 119:107 (31:25, 22:29, 29:26, 37:27)
[2024-02-07] Юта Джаз Оклахома-Сити Тандер 124:117 (28:33, 33:35, 35:24, 28:25)
[2024-01-19] Юта Джаз Оклахома-Сити Тандер 129:134 (27:39, 40:37, 28:22, 34:36)