Домашняя команда
[2025-02-22] Сан-Антонио Спёрс Детройт Пистонс 110:125 (27:36, 35:27, 18:38, 30:24)
[2025-02-21] Сан-Антонио Спёрс Финикс Санз 120:109 (31:21, 29:33, 34:25, 26:30)
[2025-02-13] Бостон Селтикс Сан-Антонио Спёрс 116:103 (37:19, 29:28, 27:34, 23:22)
[2025-02-11] Вашингтон Уизардс Сан-Антонио Спёрс 121:131 (30:40, 33:26, 33:34, 25:31)
[2025-02-09] Орландо Мэджик Сан-Антонио Спёрс 112:111 (32:30, 25:30, 24:28, 31:23)
[2025-02-08] Шарлотт Хорнетс Сан-Антонио Спёрс 117:116 (34:22, 28:28, 30:31, 25:35)
[2025-02-06] Атланта Хокс Сан-Антонио Спёрс 125:126 (25:35, 29:37, 43:31, 28:23)
Гости
[2025-02-22] Чикаго Буллз Финикс Санз 117:121 (30:20, 28:40, 32:33, 27:28)
[2025-02-21] Сан-Антонио Спёрс Финикс Санз 120:109 (31:21, 29:33, 34:25, 26:30)
[2025-02-13] Хьюстон Рокетс Финикс Санз 119:111 (32:34, 19:23, 33:35, 35:19)
[2025-02-12] Финикс Санз Мемфис Гриззлис 112:119 (26:36, 30:32, 31:27, 25:24)
[2025-02-09] Финикс Санз Денвер Наггетс 105:122 (32:37, 23:26, 26:35, 24:24)
[2025-02-08] Финикс Санз Юта Джаз 135:127 (20:30, 35:25, 40:35, 27:32, 13:5) (ОТ)
[2025-02-06] Оклахома-Сити Тандер Финикс Санз 140:109 (37:33, 24:30, 43:16, 36:30)
Очные встречи
[2025-02-21] Сан-Антонио Спёрс Финикс Санз 120:109 (31:21, 29:33, 34:25, 26:30)
[2024-12-04] Финикс Санз Сан-Антонио Спёрс 104:93 (29:19, 23:20, 23:32, 29:22)
[2024-03-26] Сан-Антонио Спёрс Финикс Санз 104:102 (29:22, 18:28, 28:24, 29:28)
[2024-03-24] Сан-Антонио Спёрс Финикс Санз 106:131 (17:26, 30:39, 24:38, 35:28)
[2023-11-03] Финикс Санз Сан-Антонио Спёрс 121:132 (20:39, 35:36, 34:28, 32:29)
[2023-11-01] Финикс Санз Сан-Антонио Спёрс 114:115 (27:18, 36:27, 32:37, 19:33)
[2023-04-05] Финикс Санз Сан-Антонио Спёрс 115:94 (42:25, 27:26, 28:25, 18:18)