Домашняя команда
[2025-05-24] Канифинг Ист Серекунда Юнайтед 0:0 (0:0)
[2025-05-20] Серекунда Юнайтед Баалор Сарр 0:0 (0:0)
[2025-05-10] Серекунда ФК Серекунда Юнайтед 1:1 (1:1)
[2025-05-06] Серекунда Юнайтед Юник Глобал 2:2 (0:1)
[2025-04-03] Серекунда Юнайтед Таллиндинг Юн 0:0 (0:0)
[2025-03-27] Серекунда Юнайтед Колли Старс 0:1 (0:1)
[2025-03-20] Серекунда Юнайтед Гунджур Юнайтед 1:0 (1:0)
Гости
[2025-05-25] Серекунда ФК Вагаду 2017 2:2 (1:1)
[2025-05-11] Суво-Коно Вагаду 2017 1:0 (1:0)
[2025-04-26] ЛК Юнайтед Вагаду 2017 0:0 (0:0)
[2025-04-09] Колли Старс Вагаду 2017 1:2 (1:1)
[2025-03-20] Вагаду 2017 Гамбия Портс Офорити 1:4 (1:2)
[2025-03-11] Уоллидан Вагаду 2017 0:1 (0:0)
[2025-03-05] Вагаду 2017 Самгер 1:3 (0:2)
Очные встречи
[2024-12-12] Серекунда Юнайтед Вагаду 2017 0:0 (0:0)
[2024-03-28] Вагаду 2017 Серекунда Юнайтед 0:0 (0:0)
[2023-12-13] Серекунда Юнайтед Вагаду 2017 1:0 (0:0)