Домашняя команда
[2025-05-07] Альбинолеффе Аталанта (23) 1:3 (1:0)
[2025-04-25] Виртус Верона Альбинолеффе 1:1 (0:0)
[2025-04-18] Альбинолеффе Альчоне 1:0 (0:0)
[2025-04-12] Лекко Альбинолеффе 2:1 (0:0)
[2025-04-07] Альбинолеффе Про Верчелли 3:1 (2:1)
[2025-03-30] Тренто Альбинолеффе 5:1 (0:1)
[2025-03-23] Альбинолеффе Лумеццане 2:0 (1:0)
Гости
[2025-05-04] Джана Эрминио Виртус Верона 1:0 (0:0)
[2025-04-25] Виртус Верона Альбинолеффе 1:1 (0:0)
[2025-04-18] Джана Эрминио Виртус Верона 1:1 (0:0)
[2025-04-13] Виртус Верона Виченца 2:1 (1:0)
[2025-04-05] Перголеттезе Виртус Верона 1:2 (1:0)
[2025-03-30] Виртус Верона Про Патрия 0:1 (0:1)
[2025-03-23] Виртус Верона Лекко 1:1 (0:1)
Очные встречи
[2025-04-25] Виртус Верона Альбинолеффе 1:1 (0:0)
[2024-12-16] Альбинолеффе Виртус Верона 3:1 (1:1)
[2024-02-17] Виртус Верона Альбинолеффе 1:1 (0:0)
[2023-10-13] Альбинолеффе Виртус Верона 1:0 (0:0)
[2023-04-08] Виртус Верона Альбинолеффе 2:1 (0:0)
[2022-12-04] Альбинолеффе Виртус Верона 0:1 (0:0)
[2022-04-10] Альбинолеффе Виртус Верона 0:0 (0:0)