Домашняя команда
[2025-02-04] Даниель Ринкон Николас Альварес Варона 0:2 (2:6, 4:6)
[2025-01-22] Даниель Ринкон Юрий Родионов 1:2 (1:6, 6:1, 0:6)
[2025-01-21] Абдулла Шелбайх Даниель Ринкон 0:2 (3:6, 3:6)
[2025-01-20] Алексей Захаров Даниель Ринкон 0:2 (3:6, 4:6)
[2025-01-13] Джеффри Джон Вольф Даниель Ринкон 2:0 (6:3, 6:2)
[2025-01-12] Дуарте Вале Даниель Ринкон 0:2 (1:6, 1:6)
[2025-01-10] Хамад Меджедович Даниель Ринкон 2:1 (6:7, 6:4, 7:5)
Гости
[2025-02-04] Макс Ганс Реберг Якуб Пауль 2:1 (3:6, 7:6, 7:5)
[2025-02-03] Макс Ганс Реберг Олег Приходько 0:2 (4:6, 5:7)
[2025-02-02] Макс Ганс Реберг Давид Хорда Санчис 2:0 (6:1, 6:4)
[2025-01-30] Юго Бланше Макс Ганс Реберг 2:1 (2:6, 7:6, 7:6)
[2025-01-28] Макс Ганс Реберг Олег Приходько 2:0 (6:4, 6:4)
[2025-01-13] Тьягу Перейра Макс Ганс Реберг 2:0 (6:3, 6:4)
[2025-01-12] Даниель Мерида Агилар Макс Ганс Реберг 0:2 (3:6, 6:7)
Очные встречи
[2025-01-09] Даниель Ринкон Макс Ганс Реберг 2:1 (3:6, 6:4, 6:2)