Домашняя команда
[2025-02-21] Украина Словения 71:84 (22:24, 14:21, 19:21, 16:18)
[2024-11-25] Израиль Украина 88:75 (11:16, 18:24, 27:17, 32:18)
[2024-11-23] Украина Израиль 73:86 (19:16, 18:20, 18:29, 18:21)
[2024-07-21] Фьюче Спортс Украина 78:82 (21:20, 14:20, 23:16, 20:26)
[2024-07-20] ОАЭ Украина 50:94 (11:20, 16:24, 10:25, 13:25)
[2024-07-19] Украина Харимау Малайзия 74:65 (18:10, 19:13, 22:22, 15:20)
[2024-07-18] Китайский Тайбэй Уайт Украина 50:77 (15:20, 16:23, 11:18, 8:16)
Гости
[2025-02-21] Украина Словения 71:84 (22:24, 14:21, 19:21, 16:18)
[2024-11-25] Словения Португалия 83:82 (24:17, 20:32, 22:19, 17:14)
[2024-11-22] Португалия Словения 82:74 (22:10, 27:14, 15:24, 18:26)
[2024-07-06] Греция Словения 96:68 (32:14, 15:19, 19:17, 30:18)
[2024-07-04] Новая Зеландия Словения 78:104 (9:27, 30:19, 18:31, 21:27)
[2024-07-02] Словения Хорватия 92:108 (16:31, 25:23, 27:39, 24:15)
[2024-06-28] Словения Бразилия 86:80 (12:18, 29:19, 21:24, 24:19)
Очные встречи
[2025-02-21] Украина Словения 71:84 (22:24, 14:21, 19:21, 16:18)
[2024-02-22] Словения Украина 87:73 (21:22, 18:18, 25:13, 23:20)
[2022-08-13] Словения Украина 86:82 (22:16, 18:16, 21:22, 25:28)
[2021-02-20] Украина Словения 70:65 (9:11, 15:16, 17:15, 29:23)
[2020-11-28] Словения Украина 84:73 (33:9, 17:19, 13:19, 21:26)
[2019-02-25] Словения Украина 85:84 (17:20, 13:21, 18:17, 28:18, 9:8) (ОТ)