Домашняя команда
[2025-02-21] Израиль Португалия 84:78 (18:18, 29:14, 18:21, 19:25)
[2024-11-25] Израиль Украина 88:75 (11:16, 18:24, 27:17, 32:18)
[2024-11-23] Украина Израиль 73:86 (19:16, 18:20, 18:29, 18:21)
[2024-02-25] Словения Израиль 88:79 (8:20, 32:17, 25:16, 23:26)
[2024-02-22] Португалия Израиль 70:72 (19:19, 17:19, 17:18, 17:16)
[2023-08-12] Северная Македония Израиль 65:86 (19:24, 19:23, 13:25, 14:14)
[2023-08-05] Израиль Украина 69:75 (14:17, 18:20, 24:25, 13:13)
Гости
[2025-02-21] Израиль Португалия 84:78 (18:18, 29:14, 18:21, 19:25)
[2024-11-25] Словения Португалия 83:82 (24:17, 20:32, 22:19, 17:14)
[2024-11-22] Португалия Словения 82:74 (22:10, 27:14, 15:24, 18:26)
[2024-07-18] Португалия Аргентина 61:78 (19:18, 11:31, 10:22, 21:7)
[2024-07-14] Португалия Великобритания 63:58 (24:14, 16:20, 8:16, 15:8)
[2024-07-12] Португалия Аргентина 73:63 (22:20, 19:24, 11:8, 21:11)
[2024-07-05] Словакия Португалия 74:76 (13:17, 17:20, 22:22, 22:17)
Очные встречи
[2025-02-21] Израиль Португалия 84:78 (18:18, 29:14, 18:21, 19:25)
[2024-02-22] Португалия Израиль 70:72 (19:19, 17:19, 17:18, 17:16)