Домашняя команда
[2025-02-21] Чехия Греция 89:93 (13:27, 27:10, 14:23, 23:17, 12:16) (ОТ)
[2024-11-24] Нидерланды Чехия 77:70 (25:10, 12:17, 17:14, 23:29)
[2024-11-21] Чехия Нидерланды 96:74 (21:21, 25:24, 30:16, 20:13)
[2024-02-26] Чехия Великобритания 90:82 (24:25, 25:22, 19:15, 22:20)
[2024-02-23] Греция Чехия 72:64 (12:15, 20:16, 21:19, 19:14)
[2023-08-12] Чехия Эстония 77:74 (23:23, 19:16, 14:17, 21:18)
[2023-08-06] Бельгия Чехия 75:73 (20:14, 16:23, 19:15, 20:21)
Гости
[2025-02-21] Чехия Греция 89:93 (13:27, 27:10, 14:23, 23:17, 12:16) (ОТ)
[2024-11-24] Греция Великобритания 77:67 (17:15, 23:17, 17:18, 20:17)
[2024-11-21] Великобритания Греция 73:72 (16:26, 17:15, 18:10, 22:21)
[2024-08-06] Германия Греция 76:63 (11:21, 25:15, 23:16, 17:11)
[2024-08-02] Австралия Греция 71:77 (24:25, 12:28, 14:9, 21:15)
[2024-07-30] Испания Греция 84:77 (21:22, 28:13, 13:21, 22:21)
[2024-07-27] Греция Канада 79:86 (22:26, 16:22, 22:20, 19:18)
Очные встречи
[2025-02-21] Чехия Греция 89:93 (13:27, 27:10, 14:23, 23:17, 12:16) (ОТ)
[2024-02-23] Греция Чехия 72:64 (12:15, 20:16, 21:19, 19:14)
[2022-09-11] Греция Чехия 94:88 (20:20, 21:25, 22:22, 31:21)
[2021-07-04] Чехия Греция 97:72 (32:22, 18:21, 31:11, 16:18)
[2019-09-09] Чехия Греция 77:84 (12:18, 21:14, 16:25, 28:27)