Домашняя команда
[2025-02-21] Грузия Дания 62:60 (19:21, 18:4, 11:20, 14:15)
[2024-11-24] Грузия Финляндия 81:64 (17:21, 21:19, 17:13, 26:11)
[2024-11-21] Финляндия Грузия 83:90 (25:20, 23:23, 15:19, 20:28)
[2024-07-04] Филиппины Грузия 94:96 (17:28, 26:27, 31:19, 20:22)
[2024-07-02] Грузия Латвия 55:83 (13:17, 11:28, 17:13, 14:25)
[2024-06-23] Италия Грузия 79:68 (17:23, 20:7, 21:21, 21:17)
[2024-02-26] Грузия Сербия 63:76 (12:21, 19:17, 21:22, 11:16)
Гости
[2025-02-21] Грузия Дания 62:60 (19:21, 18:4, 11:20, 14:15)
[2024-11-24] Сербия Дания 98:51 (25:17, 25:11, 20:11, 28:12)
[2024-11-21] Дания Сербия 52:72 (6:29, 13:14, 16:19, 17:10)
[2024-02-26] Финляндия Дания 89:85 (23:27, 19:31, 30:14, 17:13)
[2024-02-23] Дания Грузия 75:69 (12:23, 16:14, 22:16, 25:16)
[2023-08-05] Косово Дания 63:88 (17:24, 11:23, 17:21, 18:20)
[2023-08-02] Дания Швейцария 94:81 (18:25, 26:9, 27:21, 23:26)
Очные встречи
[2025-02-21] Грузия Дания 62:60 (19:21, 18:4, 11:20, 14:15)
[2024-02-23] Дания Грузия 75:69 (12:23, 16:14, 22:16, 25:16)