Домашняя команда
[2025-02-21] Эстония Северная Македония 84:65 (22:17, 16:22, 20:11, 26:15)
[2024-11-24] Эстония Польша 86:88 (25:22, 17:18, 21:22, 23:26)
[2024-11-21] Польша Эстония 78:82 (18:19, 22:19, 13:19, 25:25)
[2024-02-26] Эстония Литва 65:59 (17:18, 24:19, 9:13, 15:9)
[2024-02-23] Северная Македония Эстония 69:74 (20:19, 23:17, 10:21, 16:17)
[2023-08-12] Чехия Эстония 77:74 (23:23, 19:16, 14:17, 21:18)
[2023-08-09] Финляндия Эстония 86:80 (21:29, 25:21, 16:11, 24:19)
Гости
[2025-02-21] Эстония Северная Македония 84:65 (22:17, 16:22, 20:11, 26:15)
[2024-11-24] Литва Северная Македония 94:72 (23:27, 20:19, 21:16, 30:10)
[2024-11-21] Северная Македония Литва 67:82 (9:23, 18:21, 16:20, 24:18)
[2024-02-26] Польша Северная Македония 71:96 (16:25, 22:22, 12:22, 21:27)
[2024-02-23] Северная Македония Эстония 69:74 (20:19, 23:17, 10:21, 16:17)
[2023-08-12] Северная Македония Израиль 65:86 (19:24, 19:23, 13:25, 14:14)
[2023-02-26] Норвегия Северная Македония 41:79 (12:24, 14:21, 10:15, 5:19)
Очные встречи
[2025-02-21] Эстония Северная Македония 84:65 (22:17, 16:22, 20:11, 26:15)
[2024-02-23] Северная Македония Эстония 69:74 (20:19, 23:17, 10:21, 16:17)
[2021-02-22] Эстония Северная Македония 84:86 (27:18, 22:20, 20:25, 15:23)
[2020-02-20] Северная Македония Эстония 72:81 (18:20, 5:25, 23:15, 26:21)