Домашняя команда
[2025-02-21] Польша Литва 48:82 (18:15, 14:22, 10:25, 6:20)
[2024-11-24] Эстония Польша 86:88 (25:22, 17:18, 21:22, 23:26)
[2024-11-21] Польша Эстония 78:82 (18:19, 22:19, 13:19, 25:25)
[2024-07-04] Польша Финляндия 88:89 (24:24, 23:14, 24:22, 17:29)
[2024-07-03] Багамские о-ва Польша 90:81 (30:20, 20:18, 23:21, 17:22)
[2024-06-29] Польша Филиппины 82:80 (16:23, 25:15, 17:18, 24:24)
[2024-06-28] Польша Новая Зеландия 88:59 (21:18, 24:12, 17:14, 26:15)
Гости
[2025-02-21] Польша Литва 48:82 (18:15, 14:22, 10:25, 6:20)
[2024-11-24] Литва Северная Македония 94:72 (23:27, 20:19, 21:16, 30:10)
[2024-11-21] Северная Македония Литва 67:82 (9:23, 18:21, 16:20, 24:18)
[2024-07-07] Литва Пуэрто-Рико 68:79 (19:19, 16:20, 15:23, 18:17)
[2024-07-06] Италия Литва 64:88 (21:25, 17:22, 15:21, 11:20)
[2024-07-03] Мексика Литва 84:96 (26:29, 18:20, 17:34, 23:13)
[2024-07-03] Литва Кот-д'Ивуар 97:93 (24:18, 23:24, 18:30, 32:21)
Очные встречи
[2025-02-21] Польша Литва 48:82 (18:15, 14:22, 10:25, 6:20)
[2024-02-22] Литва Польша 83:64 (16:19, 19:11, 27:19, 21:15)
[2021-07-03] Литва Польша 88:69 (23:19, 23:26, 16:6, 26:18)