-
5 2026 ⏰ 18-00, ⚽ . . 1- ( 19 ). (19) (19)
(19)
: 5 , 0 , 5 . 15 (50%) .
2026-01-05 . . 1- ( 19 ).
(19) vs (19) 3:0 (, )
1: 2.75X: 3.502: 2.22 2.162,5 1.62
2025-12-20 . . 1- ( 19 ).
(19) vs (19) 2:1 (, )
1: 1.42X: 4.302: 6.20 2.202,5 1.59
2025-12-14 . . 1- ( 19 ).
(19) vs (19) 1:2 (, )
1: 1.95X: 3.402: 3.40 2.082,5 1.67
2025-12-07 . . 1- ( 19 ).
(19) vs (19) 2:1 (, )
1: 1.14X: 6.802: 13.50 1.693,5 2.04
2025-11-29 . . 1- ( 19 ).
(19) vs (19) 2:1 (, )
1: 1.85X: 3.502: 3.70 2.102,5 1.66
2025-11-22 . . 1- ( 19 ).
(19) vs (19) 0:2 (, )
1: 1.85X: 3.502: 3.70 2.032,5 1.70
2025-10-25 . . 1- ( 19 ).
(19) vs (19) 0:1 (, )
1: 2.22X: 3.402: 2.80 2.062,5 1.68
2025-10-19 . . 1- ( 19 ).
(19) vs (19) 1:3 (, )
1: 3.30X: 3.402: 2.00 2.052,5 1.69
2025-10-04 . . 1- ( 19 ).
(19) vs (19) 1:2 (, )
1: 3.00X: 3.402: 2.12 2.102,5 1.65
2025-09-27 . . 1- ( 19 ).
(19) vs (19) 2:1 (, )
1: 1.55X: 4.002: 4.90 2.252,5 1.57
(19)
: 4 , 2 , 4 . 14 (47%) .
2026-01-05 . . 1- ( 19 ).
(19) vs (19) 3:0 (, )
1: 2.75X: 3.502: 2.22 2.162,5 1.62
2025-12-21 . . 1- ( 19 ).
(19) vs (19) 0:2 (, )
1: 2.55X: 3.602: 2.33 2.142,5 1.63
2025-12-13 . . 1- ( 19 ).
(19) vs (19) 3:3 (, )
1: 2.38X: 3.802: 2.40 1.603,5 2.20
2025-12-07 . . 1- ( 19 ).
(19) vs (19) 0:1 (, )
1: 2.50X: 3.502: 2.42 1.932,5 1.78
2025-12-01 . . 1- ( 19 ).
(19) vs (19) 5:1 (, )
1: 2.07X: 3.402: 3.10 2.122,5 1.64
2025-11-01 . . 1- ( 19 ).
(19) vs (19) 1:0 (, )
1: 1.19X: 5.302: 14.50 1.603,5 2.20
2025-10-25 . . 1- ( 19 ).
(19) vs (19) 3:1 (, )
1: 1.50X: 4.102: 5.30 2.302,5 1.55
2025-10-18 . . 1- ( 19 ).
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 2.26X: 3.302: 2.85 2.102,5 1.65
2025-10-03 . . 1- ( 19 ).
(19) vs (19) 3:0 (, )
1: 1.41X: 4.502: 6.00 1.583,5 2.23
2025-09-27 . . 1- ( 19 ).
(19) vs (19) 2:1 (, )
1: 1.55X: 4.002: 4.90 2.252,5 1.57
(16): (19) (19)
AVG 2,5
2026-01-05 . . 1- ( 19 ).
(19) vs (19) 3:0 ( )
1: 2.75X: 3.502: 2.22 2.162,5 1.62
2025-09-27 . . 1- ( 19 ).
(19) vs (19) 2:1 ( )
1: 1.55X: 4.002: 4.90 2.252,5 1.57
2024-12-22 . . 1- ( 19 ).
(19) vs (19) 0:0 ()
1: 3.40X: 3.802: 1.85 2.282,5 1.56
2024-10-12 . . 1- ( 19 ).
(19) vs (19) 2:1 ( )
1: 1.65X: 4.102: 4.00 2.302,5 1.55
2024-04-20 . . 1- ( 19 ). - .
(19) vs (19) 1:2 ( )
1: 2.20X: 3.302: 2.90 1.802,5 1.90
2024-02-17 . . 1- ( 19 ). - .
(19) vs (19) 1:1 ()
1: 2.12X: 3.302: 3.10 2.002,5 1.73
2023-12-01 . . 1- ( 19 ).
(19) vs (19) 2:0 ( )
1: 2.00X: 3.302: 3.40 2.062,5 1.68
2023-09-02 . . 1- ( 19 ).
(19) vs (19) 4:1 ( )
1: 2.00X: 3.402: 3.30 2.102,5 1.65
2023-05-20 . ( 19 ).
(19) vs (19) 1:2 ( )
1: 2.15X: 3.602: 2.80 1.733,5 2.00
2023-04-01 . ( 19 ).
(19) vs (19) 4:1 ( )
1: 2.13X: 3.502: 2.90 2.122,5 1.64
2023-01-28 . ( 19 ).
(19) vs (19) 2:0 ( )
1: 2.50X: 3.302: 2.55 2.022,5 1.70
2022-10-22 . ( 19 ).
(19) vs (19) 0:1 ( )
1: 2.45X: 3.102: 2.70 1.882,5 1.82
2022-01-22 . ( 19 ).
(19) vs (19) 1:1 ()
1: 2.36X: 3.302: 2.70 2.052,5 1.69
2021-10-23 . ( 19 ).
(19) vs (19) 1:3 ( )
1: 1.68X: 3.602: 4.40 2.122,5 1.64
2019-08-11 ( 19 ).
(19) vs (19) 0:2 ( )
1: 2.50X: 3.602: 2.36 2.002,5 1.72
2019-02-02 ( 19 ).
(19) vs (19) 0:0 ()
1: 2.16X: 3.302: 3.00 1.652,5 2.10